Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЕРШОВА Кружевной лед, Вологда | 34.03 | 9.87 | 24.16 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Василиса СЕДОВА Спартак, Санкт-Петербург | 31.48 | 9.98 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Яна БЕЛИК Санкт-Петербург | 31.09 | 9.41 | 21.68 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Вероника КИРИЛЛОВА Кингисепп | 30.42 | 8.08 | 22.34 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Анна ОРЛОВА Эверест, Санкт-Петербург | 30.02 | 7.86 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Анна ПЕТРОВА Олимп, Кингисепп | 29.76 | 7.94 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Мария ПАЛКИНА Спартак, Сестрорецк | 29.01 | 8.35 | 20.66 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Серафима ПАВЛЕНКО Айсдрим, Санкт-Петербург | 28.84 | 8.02 | 20.82 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
9 | Ульяна ПАНОВА Кружевной лед, Вологда | 27.93 | 7.77 | 20.66 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
10 | Анастасия АНДРЕЕВА Эверест, Санкт-Петербург | 26.97 | 7.13 | 19.84 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Александра ДЕМЕТЬЕВСКАЯ Сестрорецк | 25.72 | 7.22 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
12 | Екатерина ТАРАДОЙНА Айсдрим, Санкт-Петербург | 25.32 | 6.82 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
13 | Анна ДМИТРИЕВА Эверест, Санкт-Петербург | 25.00 | 6.66 | 18.84 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11