Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ХАРЛАМОВА Ледяной ангел, Москва | 44.32 | 13.16 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Ольга КИРИЛЛОВА Вилеса айс, Санкт-Петербург | 42.35 | 12.51 | 29.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Екатерина ШАРОНОВА Кружевной лед, Вологда | 41.03 | 12.69 | 29.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
4 | Варвара ТИХОМИРОВА Авангард, Выборг | 40.29 | 12.63 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Таисия ТАРАСОВСКАЯ Кружевной лед, Вологда | 37.22 | 11.72 | 26.50 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
6 | Елизавета ЖЕНДУБАЕВА Санкт-Петербург | 34.49 | 10.15 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Екатерина ПУФАЛЬ Ледяная победа, Санкт-Петербург | 32.78 | 7.62 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Ксения ВОЛОДИНА Айсдрим, Санкт-Петербург | 28.95 | 6.45 | 23.50 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11