Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ТИТЕНКО Санкт-Петербург | 41.85 | 12.51 | 29.34 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Дарья НИКЕЙЦЕВА Москва | 40.40 | 11.24 | 29.16 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Лидия ПОТАНИНА Санкт-Петербург | 36.10 | 10.28 | 25.82 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Наталья СУХОРУКОВА Динамит | 35.36 | 9.52 | 25.84 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Дарья ПОСТНИКОВА Спартак, Санкт-Петербург | 35.08 | 8.92 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарья РОЖДЕСТВИНА Красногорск | 34.21 | 8.69 | 25.52 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
7 | Анна ГРИГОРЬЕВА Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 31.88 | 6.70 | 25.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11