Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина МОИСЕЕВА Династия, Санкт-Петербург | 62.95 | 18.46 | 44.49 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия РОМАНОВА Династия, Санкт-Петербург | 60.58 | 14.30 | 46.28 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Елизавета НИКИТИНА Инлайнстарс, Москва | 58.85 | 16.46 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
4 | Виктория КОЖОКАРЬ Ледяной Ангел, Москва | 57.89 | 14.49 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Арина ЗВЕРЕВА Огни Питера | 53.88 | 14.83 | 40.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11