Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ЗИМИНА Кружевной лед, Вологда | 38.79 | 11.79 | 27.00 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Мария КАЗАРКИНА Проскурина Тим, Москва | 38.40 | 11.08 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Лидия ЧУВАЕВА Школа Екатерины Бобровой | 38.22 | 11.38 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Елена ГАНУС Будапешт, Венгрия | 36.55 | 10.21 | 26.34 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Анастасия ШЕКЕРА Огни Питера | 35.45 | 10.13 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Ольга БЕГАНСКАЯ Дейнега Team, Москва | 34.74 | 10.24 | 24.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарья МЕЛЕНЕВСКАЯ Аврора | 34.09 | 9.09 | 25.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11