Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна САФРОНОВА Дейнега Тим, Москва | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья ГУЛИНА Школа Екатерины Бобровой | 12.67 | 0.00 | 12.67 | 4.42 | 4.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Софья НАГУМАНОВА Айсберг | 12.59 | 0.00 | 12.59 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Варвара НАЗАЙКИНСКАЯ TeamKhokhlova, Москва | 12.34 | 0.00 | 12.34 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Александра РОМАШКИНА Минск, Беларусь | 12.33 | 0.00 | 12.33 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11