Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория КУЗНЕЦОВА Мастер, Санкт-Петербург | 19.09 | 0.00 | 19.09 | 6.50 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина КВЕТНАЯ Санкт-Петербург | 18.91 | 0.00 | 18.91 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья ВОЛКОВА Инлайн Стар, Москва | 18.58 | 0.00 | 19.58 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11