Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КАЗАРКИНА Проскурина Тим, Москва | 46.09 | 18.59 | 27.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Полина КУЛИКОВА Москва | 44.95 | 16.61 | 28.34 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарья НИКЕЙЦЕВА Москва | 41.77 | 15.11 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
4 | Анна ГРИГОРЬЕВА Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 39.89 | 10.23 | 29.66 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11