Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера КЛИМОВИЧ Минск, Беларусь | 10.75 | 0.00 | 10.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
1 | Светлана КОМАРОВА Минск, Беларусь | 10.75 | 0.00 | 10.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Ольга ЛЕОНЧИКОВА Кимберлит, Мирный | 10.33 | 0.00 | 10.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Светлана ВЕЛИЧКО Москва | 9.83 | 0.00 | 9.83 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Ольга ПЕТРОВА Санкт-Петербург | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11