Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина РУСАКОВА Вилеса айс, Санкт-Петербург | 20.91 | 6.91 | 14.00 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Мария ХАРЛАМОВА Школа Марии Орловой | 20.39 | 6.39 | 14.00 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
3 | Анастасия БОРИСОГЛЕБСКАЯ Опенайс, Санкт-Петербург | 19.70 | 6.40 | 13.30 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
4 | Эльмира МАКАРОВА Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 18.58 | 6.28 | 12.30 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
5 | Анна ВИННИЦКАЯ Спартак, Сестрорецк | 18.56 | 6.06 | 12.50 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Анна ВЫЧЕГЖАНИНА Кингисепп | 18.38 | 6.48 | 11.90 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Евгения СИЛКИНА Школа Екатерины Бобровой | 17.76 | 6.16 | 11.60 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Виктория РАКИНА Школа Екатерины Бобровой | 17.52 | 6.12 | 11.40 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Ольга БРАГИНА Огни Питера | 17.34 | 6.14 | 11.20 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
10 | Мария ГУТЬЕРРЕС Москва | 17.16 | 5.76 | 11.40 | 3.42 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
11 | Оксана ОРЛОВА Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 17.15 | 5.95 | 11.20 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Анна МОРОЗОВА Динамит | 16.92 | 6.32 | 11.60 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #18 | |
13 | Кристина МЕЛИКЯН Лидер, Санкт-Петербург | 16.87 | 6.27 | 10.60 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
14 | Ирина АНДРИАНОВА Спартак, Сестрорецк | 16.80 | 6.10 | 11.70 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
15 | Ирина НИКИТИНА Санкт-Петербург | 16.69 | 5.79 | 10.90 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
16 | Ольга ФИЛАТОВА Полёт, Санкт-Петербург | 16.68 | 5.68 | 11.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
17 | Марина ПАХНУШЕВА Аврора | 16.48 | 5.78 | 10.70 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
18 | Ксения ЩЕЛКУНОВА Санкт-Петербург | 15.26 | 5.66 | 9.60 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
19 | Марина ТРУФЯКОВА Аврора | 15.14 | 4.44 | 10.70 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
20 | Ирина ГРИГОРЬЕВА Темпо | 14.96 | 5.96 | 9.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11