Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лариса КОЖЕВИНА Кружевной лед, Вологда | 19.60 | 6.40 | 13.20 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Наталья НАСОНОВА Школа Анны Никоновой, Александровск | 19.02 | 6.42 | 12.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Марина ДЕНИСОВА Академия спорта, Москва | 18.61 | 6.21 | 12.40 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Мария КВЕТНАЯ Санкт-Петербург | 18.07 | 6.17 | 12.40 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
5 | Наталья ТЕРЕХОВА Санкт-Петербург | 17.76 | 6.06 | 11.70 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Ирина ЛЕБЕДЕВА Академия спорта, Москва | 17.50 | 6.10 | 11.40 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Светлана ЕГОРОВА Кружевной лед, Вологда | 17.47 | 5.97 | 11.50 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Зоя ВАСИЛЬЕВА Опенайс, Санкт-Петербург | 16.62 | 5.82 | 10.80 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
9 | Татьяна ФОМИНА Айсдрим, Санкт-Петербург | 16.34 | 5.14 | 11.20 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Александра ЗОРОВА Зазеркалье, Санкт-Петербург | 15.55 | 5.15 | 10.90 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
11 | Екатерина ДАНИЛЕВСКАЯ Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 14.97 | 4.77 | 10.20 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
12 | Елена МИРОШНИКОВА Опенайс, Санкт-Петербург | 12.46 | 3.96 | 8.50 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11