Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения РУТКОВСКАЯ Санкт-Петербург | 34.34 | 9.68 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Аксинья ХОМЯКОВА Динамит | 33.27 | 9.61 | 23.66 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Алёна СТЕПАННИКОВА Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 33.01 | 8.35 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Полина ЛОГВИЧЕВА Айсдрим, Санкт-Петербург | 32.10 | 9.26 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Ирина РОМАНОВА Айсдрим, Санкт-Петербург | 30.69 | 8.53 | 22.16 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Алёна ЗАКИРОВА Санкт-Петербург | 30.49 | 6.99 | 23.50 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Ксения СМИРНОВА Санкт-Петербург | 28.39 | 8.89 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
8 | Юлия СОРОКИНА Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 27.89 | 7.73 | 20.16 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
9 | Анастасия ДАНЕЙКО Москва | 27.58 | 8.90 | 18.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Кристина ТОМИЛОВА Тобольск | 27.44 | 6.96 | 20.48 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
11 | Елена ЛЕБЕДЕВА Дейнега Тим, Москва | 27.42 | 8.26 | 19.16 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11