FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елена АРХИПЕНКОВА ШФК "Бриллиантовый лед" | 29.01 | 1 | |
2 | Анна САРКИСЯН КФК "Фаворит" | 28.18 | 2 | |
3 | Регина КОРНЕВА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 28.03 | 3 | |
4 | Станислава КОСТИНА ООО "Династия" | 26.53 | 4 | |
5 | Дарина СИЗОНОВА ООО "Династия" | 23.18 | 5 | |
6 | Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА ООО "Династия" | 21.25 | 6 |
Last Update: 22.10.2024 14:33