No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Ева БРОЙТМАН | АНО ЦРФК ЛО "Династия" | |
2 | Амелина ВЛАСОВА | АНО ЦРФК ЛО "Династия" | |
3 | Татьяна ГАРНЕЦ | ООО "Династия" | |
4 | Нелли КАЛАМАЕВА | МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | |
5 | Мария КИРКИНА | КФК "Фаворит" | |
6 | София ЛЫКОВА | Академия фигурного катания | |
7 | Мария НАГИБИНА | Академия фигурного катания | |
8 | Майя ПРОНИНА | ООО "Династия" | |
9 | Кристина ЧЕРНИКОВА | ШФК "Бриллиантовый лед" | |
10 | Виктория ШЕВЧЕНКО | КФК "Фаворит" |
Last Update: 22.10.2024 14:33