FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | София ЛЫКОВА Академия фигурного катания | 90.93 | 1 | 1 | |
2 | Амелина ВЛАСОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 87.62 | 2 | 2 | |
3 | Виктория ШЕВЧЕНКО КФК "Фаворит" | 84.37 | 3 | 3 | |
4 | Кристина ЧЕРНИКОВА ШФК "Бриллиантовый лед" | 79.99 | 5 | 4 | |
5 | Мария НАГИБИНА Академия фигурного катания | 79.88 | 4 | 5 | |
6 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 74.74 | 7 | 6 | |
7 | Мария КИРКИНА КФК "Фаворит" | 72.84 | 6 | 7 | |
8 | Майя ПРОНИНА ООО "Династия" | 71.82 | 8 | 8 | |
9 | Нелли КАЛАМАЕВА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 63.04 | 9 | 9 | |
WD | Татьяна ГАРНЕЦ ООО "Династия" |
Last Update: 22.10.2024 14:33