FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 97.53 | 1 | 1 | |
2 | Милана ЕФРЕМЕНКО ООО "Династия" | 88.32 | 2 | 2 | |
3 | Екатерина МАЯЧКА Академия фигурного катания | 86.91 | 3 | 3 | |
4 | Анна РАДИОНОВА СШОР Колпинского района | 81.03 | 4 | 4 | |
5 | Ксения ЩЕНИОВСКАЯ ШФК "Бриллиантовый лед" | 79.04 | 5 | 5 | |
6 | Лика УТИЦЫНА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 73.42 | 6 | 6 | |
7 | Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 70.67 | 8 | 7 | |
8 | Радмила ПЕТРОВА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 69.80 | 7 | 9 | |
9 | Анна ГОЛУБЕНКО МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 69.25 | 9 | 8 |
Last Update: 22.10.2024 14:33