Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия БЕЛЯКОВА ООО "Династия" | 12.85 | 4.34 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
2 | Мия ХАМИДУЛЛИНА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 12.35 | 5.22 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 1.50 | #3 | ||
3 | Валерия ГРАЧЕВА ООО "Династия" | 10.26 | 2.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2024 14:33