Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КРАСНОВА ООО "Династия" | 38.09 | 15.14 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
2 | Виктория САРКИСЯН КФК "Фаворит" | 37.91 | 15.55 | 22.36 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
3 | Таисия ЧУРИНА Академия фигурного катания | 37.04 | 15.18 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2024 14:33