Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЛЫКОВА Академия фигурного катания | 32.95 | 17.52 | 15.43 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
2 | Амелина ВЛАСОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 30.00 | 15.02 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
3 | Виктория ШЕВЧЕНКО КФК "Фаворит" | 29.61 | 14.45 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
4 | Мария НАГИБИНА Академия фигурного катания | 29.22 | 14.94 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
5 | Кристина ЧЕРНИКОВА ШФК "Бриллиантовый лед" | 27.69 | 14.27 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #10 | ||
6 | Мария КИРКИНА КФК "Фаворит" | 26.29 | 12.19 | 14.10 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
7 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 26.08 | 11.98 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
8 | Майя ПРОНИНА ООО "Династия" | 25.59 | 11.49 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
9 | Нелли КАЛАМАЕВА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 25.47 | 11.91 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2024 14:33