Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 33.28 | 17.94 | 15.34 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
2 | Милана ЕФРЕМЕНКО ООО "Династия" | 30.60 | 15.68 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #5 | ||
3 | Екатерина МАЯЧКА Академия фигурного катания | 30.01 | 15.03 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
4 | Анна РАДИОНОВА СШОР Колпинского района | 28.41 | 14.76 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
5 | Ксения ЩЕНИОВСКАЯ ШФК "Бриллиантовый лед" | 27.77 | 13.94 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
6 | Лика УТИЦЫНА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 27.10 | 13.41 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #9 | ||
7 | Радмила ПЕТРОВА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 26.57 | 12.27 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #3 | ||
8 | Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 24.53 | 10.37 | 14.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
9 | Анна ГОЛУБЕНКО МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 23.66 | 9.75 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2024 14:33