Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника БУЛЬБАК Академия фигурного катания | 35.24 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
2 | Алена КЛОПОВА СШОР Колпинского района | 32.04 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
3 | Полина БОЙКОВА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 30.74 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
4 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА СК ФК Т.Москвиной | 27.78 | 14.39 | 0.00 | 0.50 | #5 | ||
5 | Ульяна КРЫЛОВА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 24.44 | 12.72 | 0.00 | 0.50 | #3 | ||
6 | Алисия АГУРЕЕВА СШОР Колпинского района | 23.26 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
7 | Малика АДУЕВА МУ ДО СШ№6 г.Петрозаводск | 18.56 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 22.10.2024 14:33