FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Лидия ПОТАНИНА Санкт-Петербург | 33.63 | 1 | |
2 | Вероника ШИКОВА Санкт-Петербург | 32.40 | 2 | |
3 | Дарья ПОСТНИКОВА Спартак, Санкт-Петербург | 31.91 | 3 | |
4 | Арина ВЕРБОВСКАЯ Калининград | 31.84 | 4 | |
5 | Валерия БИРЧУК Санкт-Петербург | 26.22 | 5 | |
6 | Мария МОРДОВИНА Skate Mo, Санкт-Петербург | 25.40 | 6 | |
7 | Екатерина МОСКАЛЕНКО Динамит, Санкт-Петербург | 23.30 | 7 |
Last Update: 26.10.2024 18:55