Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия ПОТАНИНА Санкт-Петербург | 33.63 | 11.79 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
2 | Вероника ШИКОВА Санкт-Петербург | 32.40 | 9.88 | 22.52 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
3 | Дарья ПОСТНИКОВА Спартак, Санкт-Петербург | 31.91 | 9.57 | 22.34 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
4 | Арина ВЕРБОВСКАЯ Калининград | 31.84 | 9.18 | 22.66 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
5 | Валерия БИРЧУК Санкт-Петербург | 26.22 | 7.72 | 19.00 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | ||
6 | Мария МОРДОВИНА Skate Mo, Санкт-Петербург | 25.40 | 5.90 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
7 | Екатерина МОСКАЛЕНКО Динамит, Санкт-Петербург | 23.30 | 6.14 | 17.66 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2024 18:55