| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СЕЗГАНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 60.63 | 29.29 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 57.57 | 25.39 | 32.18 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кира ГАВРИЛОВА Санкт-Петербург, АНФСО "КФК "Северное сияние" | СПБ | 51.62 | 23.78 | 28.34 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Кристина НИКИТИНА Санкт-Петербург, АНФСО "КФК "Северное сияние" | СПБ | 46.56 | 20.06 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.11.2024 15:09