FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 32.54 | 1 | |
2 | Таисия ПОТАПОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 30.72 | 2 | |
3 | Софья ЕЛЬКИНА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 30.42 | 3 | |
4 | Валерия БОГДАНОВА МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 29.68 | 4 | |
5 | Арина СОЗИНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 29.32 | 5 | |
6 | Аглая ЕРМАКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 28.87 | 6 | |
7 | Ева ЗАГРЯДСКАЯ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 28.86 | 7 | |
8 | Анастасия СИЗЬКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 28.18 | 8 | |
9 | Полина ПАНЬКОВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 28.16 | 9 | |
10 | Мария ТРОНЯГИНА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 28.08 | 10 | |
11 | Ксения МИТРОФАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 27.99 | 11 | |
12 | Марина СЕРГЕЕВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 27.90 | 12 | |
13 | Мария ТЕЛЕНКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 27.84 | 13 | |
14 | Анастасия ПАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.80 | 14 | |
15 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.64 | 15 | |
16 | Арина АЛИЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 27.41 | 16 | |
17 | Виктория ГОРЮНОВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 27.34 | 17 | |
18 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | 27.31 | 18 | |
19 | Елизавета АЛИЕВА МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 27.08 | 19 | |
20 | Екатерина АНДРЕЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 26.56 | 20 | |
21 | Алла МАНУКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 26.42 | 21 | |
22 | Таисия ИВАНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 26.33 | 22 | |
23 | Майя БОГАТЮК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.30 | 23 | |
24 | Юлия КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.17 | 24 | |
25 | Арина СМИРНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 26.05 | 25 | |
26 | Анна ГЛАДУНОВА МО пос. Репино, СФК "Жемчужный лёд" | 25.98 | 26 | |
27 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.90 | 27 | |
28 | Елена АРХИПЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 25.86 | 28 | |
29 | Ангелина ИЛЬИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.68 | 29 | |
30 | Екатерина ВАХНИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 25.64 | 30 | |
31 | Екатерина БОГДАНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 25.50 | 31 | |
32 | Диана БАШИРОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 25.49 | 32 | |
33 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 25.16 | 33 | |
34 | Мирослава РЯБЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 25.06 | 34 | |
35 | Евгения ШАПКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 25.02 | 35 | |
36 | Нелли АКОПЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.98 | 36 | |
37 | Алиса ПОДСКРЕБОВА МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | 24.94 | 37 | |
38 | Анна ХРИПУШИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 24.93 | 38 | |
39 | Полина БОГОВИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 24.87 | 39 | |
40 | Кристина ПАШКОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 24.50 | 40 | |
41 | Екатерина БЛАЖЕВИЧ МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 24.46 | 41 | |
42 | Елена УЛИМОВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 24.46 | 42 | |
43 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 24.29 | 43 | |
44 | Мария СЕРГЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.23 | 44 | |
45 | Алена МИРОНОВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 24.13 | 45 | |
46 | Марьяна НИКИФОРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 23.84 | 46 | |
47 | Мария ГОРЯЧЕВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 23.60 | 47 | |
48 | Маргарита ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 23.58 | 48 | |
49 | Екатерина ЧЕРЕМНЫХ МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 23.53 | 49 | |
50 | Василина СУХОВАРОВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 23.52 | 50 | |
51 | Екатерина БОРОЗЕНЦОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 23.48 | 51 | |
52 | Мия Аврора ГРЕЧАННИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 23.35 | 52 | |
53 | Ника ШМАНЦАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 23.21 | 53 | |
54 | Елизавета СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 23.09 | 54 | |
55 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 23.06 | 55 | |
56 | Александра БОГДАНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 22.98 | 56 | |
57 | Элина САДЫКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 22.98 | 57 | |
58 | Анастасия БОРМОТОВА МО г. Колпино, ГБУ «СОК Колпинского района «Ижорец» | 22.96 | 58 | |
59 | Марина КУШУМСКАЯ МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 22.75 | 59 | |
60 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 22.67 | 60 | |
61 | Дарья КУРБАТОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 22.45 | 61 | |
62 | Арсинэ ГАЛСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 22.42 | 62 | |
63 | Мария ПРИГОРОДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 22.41 | 63 | |
64 | Камилия РАДХУАН МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 22.30 | 64 | |
65 | Мария УВАРОВА МО г. Колпино, ГБУ «СОК Колпинского района «Ижорец» | 22.22 | 65 | |
66 | Ирина ИВАНОВА МО Полюстровский, ООО «СКФК Айс Престиж» | 22.17 | 66 | |
67 | Виктория КАУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 22.10 | 67 | |
68 | Виктория СИНИЦЫНА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 22.00 | 68 | |
69 | Екатерина УСПЕНСКАЯ МО Коломяги, ООО «Титул» | 21.91 | 69 | |
70 | Доминика МАРТИН МО пос. Репино, СФК "Жемчужный лёд" | 21.87 | 70 | |
71 | Александра ПЕТРУХИНА МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | 21.47 | 71 | |
72 | Анна ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 21.32 | 72 | |
73 | Ксения ГАГАРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 21.31 | 73 | |
74 | Алена ВЫСОЦКАЯ МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 21.20 | 74 | |
75 | Виктория БУЛГАКОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 21.19 | 75 | |
76 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 21.06 | 76 | |
77 | Юлия МИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 20.97 | 77 | |
78 | Есения ЗУЕВА МО Полюстровский, ООО «СКФК Айс Престиж» | 20.93 | 78 | |
79 | Анастасия АБРАМЕНКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 20.76 | 79 | |
80 | Александра БАЖЕНКОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 20.60 | 80 | |
81 | Ирина РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 20.04 | 81 | |
82 | Аврора ДРОЗДОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 19.99 | 82 | |
83 | Дана ХАМДЕЕВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 19.89 | 83 | |
84 | Алина АЗЕЕВА МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 19.59 | 84 | |
85 | Ангелина МАТВЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 19.48 | 85 | |
86 | Вероника НАРОЛЬСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 18.83 | 86 | |
87 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | 18.58 | 87 | |
88 | Анна ВОЛКОВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 18.12 | 88 | |
89 | Валентина ВИШНЕВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 17.10 | 89 | |
WD | Екатерина СЕРГЕЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" |
Last Update: 09.11.2024 21:12