FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Варвара ДМИТРИЕВА МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 42.67 | 1 | |
2 | Екатерина АНИЧЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.48 | 2 | |
3 | Арина БАБЬЯК МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 40.76 | 3 | |
4 | Лиана АРХИПОВА МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 39.86 | 4 | |
5 | Таисия ЧУРИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.58 | 5 | |
6 | Виктория НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 39.16 | 6 | |
7 | Елизавета СОЛОВОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.59 | 7 | |
8 | Ульяна КИСЕЛЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 37.94 | 8 | |
9 | Таисия ИВАНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 37.89 | 9 | |
10 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.50 | 10 | |
11 | Алена ОБОЙДИХИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.47 | 11 | |
12 | Тамара БУЗИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.35 | 12 | |
13 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 37.22 | 13 | |
14 | Анна АРНЕТ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 36.87 | 14 | |
15 | Анна СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 36.87 | 15 | |
16 | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.64 | 16 | |
17 | Софья ГУНГЕР МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 36.23 | 17 | |
18 | София АВАНЕСОВА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 36.05 | 18 | |
19 | Мария ЗИНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 36.01 | 19 | |
20 | Камилла ШИХАЛИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.69 | 20 | |
21 | Ева МОЖАЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 35.24 | 21 | |
22 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.10 | 22 | |
23 | София ГУЛАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 34.93 | 23 | |
24 | Аврора ГАСРАТОВА МО Полюстровский, ООО «СКФК Айс Престиж» | 34.85 | 24 | |
25 | Варвара ЗАХАРЕНКО МО Полюстровский, ООО «СКФК Айс Престиж» | 34.66 | 25 | |
26 | Диана ЖВИРКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 34.58 | 26 | |
27 | Юлия ШЕЛИХОВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 34.33 | 27 | |
28 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 34.13 | 28 | |
29 | Полина ГУБОЧКИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 34.12 | 29 | |
30 | Станислава ЕФИМОВА МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 34.06 | 30 | |
31 | Дария КОНДРАТЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 34.05 | 31 | |
32 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 33.62 | 32 | |
33 | Полина ЯРОЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 33.39 | 33 | |
34 | Амелия АНТОНОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 33.35 | 34 | |
35 | Вероника МОЛЧАНОВА МО Полюстровский, ООО «СКФК Айс Престиж» | 32.96 | 35 | |
36 | Ксения КЛИМЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 32.81 | 36 | |
37 | Варвара ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 32.79 | 37 | |
38 | Софья МУТОВКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 32.78 | 38 | |
39 | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 32.71 | 39 | |
40 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 32.64 | 40 | |
41 | Полина АРЕШКИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 32.49 | 41 | |
42 | Алиса КОРШНЯКОВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 32.46 | 42 | |
43 | Александра АЛЬХИМОВИЧ МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 32.36 | 43 | |
43 | Анастасия СИНЁВА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 32.36 | 43 | |
45 | Дарья ШАРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 32.34 | 45 | |
46 | Кристина СЕДОВА МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 32.33 | 46 | |
47 | Вероника САЛЕЕВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 32.28 | 47 | |
48 | Васса ИГНАШОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 32.12 | 48 | |
49 | Арина БАЛАШОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 31.91 | 49 | |
50 | Анна ВАСИЛЬЕВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 31.56 | 50 | |
51 | Есения КАМЗИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 31.47 | 51 | |
52 | Алиса СУХОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 31.33 | 52 | |
53 | Дарья ПЕТРОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 30.93 | 53 | |
54 | Василиса АЛЕКСАНДРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 30.82 | 54 | |
55 | Алиса ГЕРКЕ МО Полюстровский, ООО «СКФК Айс Престиж» | 30.72 | 55 | |
56 | Валерия БЕЛОБОРОДОВА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 30.53 | 56 | |
57 | Диана СИДОРЕНКО МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 30.52 | 57 | |
58 | София СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 30.26 | 58 | |
59 | Таисия ВОРОБЬЁВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 30.03 | 59 | |
60 | Каролина ЯРОВАЯ МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.85 | 60 | |
61 | Маргарита СИВИРИНА МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 29.84 | 61 | |
62 | Анастасия ДВОЙНИШНИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 29.71 | 62 | |
63 | Елизавета КОЗИЛОВКА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.13 | 63 | |
64 | Оливия ВАЩЕНКО МО №65, ООО "Стартайс" | 29.01 | 64 | |
65 | Варвара КИРИЧЕК МО Коломяги, ООО «Титул» | 28.75 | 65 | |
66 | Ева БИРЮКОВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 28.50 | 66 | |
67 | Мария ТРЕТЬЯК МО Коломяги, ООО «Титул» | 28.04 | 67 | |
68 | Дарья МАЙДИКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 27.99 | 68 | |
69 | Арина БАБИКОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 27.74 | 69 | |
70 | Анастасия БРЖЕЗИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.63 | 70 | |
71 | Александра ИГЛИНСКАЯ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 27.56 | 71 | |
72 | Нина ЕРЕМЕЕВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 27.06 | 72 | |
73 | Мария ЖУКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 24.33 | 73 | |
WD | Диана АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» |
Last Update: 10.11.2024 22:09