| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 41.43 | 1 | |
| 2 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.71 | 2 | |
| 3 | Александр НАГОРНЯК МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 37.93 | 3 | |
| 4 | Денис ПАНАФИДИН МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 37.55 | 4 | |
| 5 | Даниил ПОТАПОВ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 36.17 | 5 | |
| 6 | Андрей КОСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 34.80 | 6 | |
| 7 | Матвей РУШАНСКИЙ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 34.62 | 7 | |
| 8 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 34.06 | 8 | |
| 9 | Марк СЕЧИН МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 28.93 | 9 |
Last Update: 10.11.2024 22:09