FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Аннабелла ДЖЕКСОН МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 46.51 | 1 | |
2 | Екатерина НИКОЛАЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 46.40 | 2 | |
3 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 46.40 | 3 | |
4 | Кира МАРГУЛИС МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 46.36 | 4 | |
5 | Маргарита ИВАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 46.19 | 5 | |
6 | Кира ПОЛЯКОВА МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 45.27 | 6 | |
7 | Любомира ВОЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 44.68 | 7 | |
8 | Лилия ЗВЕРЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 44.39 | 8 | |
9 | Анастасия ПАВЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 43.55 | 9 | |
10 | Злата БАЛУШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 42.97 | 10 | |
11 | Алиса КРАСНОБОРОД МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 42.63 | 11 | |
12 | Лидия ЗАЙЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.34 | 12 | |
13 | Татьяна НАЗАРОВА МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 42.32 | 13 | |
14 | Виктория ЛИТВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 41.72 | 14 | |
15 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 41.71 | 15 | |
16 | Зарина ТУРГУНБОЕВА МО Дворцовый, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА | 41.22 | 16 | |
17 | Наталья ГРАЧЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 41.22 | 17 | |
18 | Ксения МАРКЕВИЧ МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 41.19 | 18 | |
19 | София БУТЫРИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 41.12 | 19 | |
20 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 41.11 | 20 | |
21 | Ника ГАВРИНА МО Коломяги, ООО «Титул» | 41.10 | 21 | |
22 | Маргарита МАМОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.84 | 22 | |
23 | Есения САБИРОВА МО Ивановский, СФК «Империя льда» | 40.82 | 23 | |
24 | Ульяна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 40.31 | 24 | |
25 | Наталья ФЕДОСЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 39.54 | 25 | |
26 | Ульяна АЛЕЙНИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.04 | 26 | |
27 | Александра ЖУРАВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 38.83 | 27 | |
28 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.72 | 28 | |
29 | Кира СИЛЬВЕСТРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 38.56 | 29 | |
30 | София ДРЁМОВА МО №65, ООО "Стартайс" | 38.37 | 30 | |
31 | Гоар ГАЛСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 38.22 | 31 | |
32 | Ксения СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 38.06 | 32 | |
33 | Полина КОВАЛЕВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 38.01 | 33 | |
34 | Анастасия ВОЗНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 37.99 | 34 | |
35 | Полина ЛЫКОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 37.74 | 35 | |
36 | Александра СОБОЛЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 37.69 | 36 | |
37 | Виктория ШИЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.64 | 37 | |
38 | София КОСОЛАПОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 37.44 | 38 | |
39 | Карина МАМЕРЗАЕВА МО Полюстровский, ООО «СКФК Айс Престиж» | 37.32 | 39 | |
40 | София ПАРХОМЕНКО МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 36.98 | 40 | |
41 | Арина ФЛОРИНСКАЯ МО Коломяги, ООО «Титул» | 36.93 | 41 | |
42 | Ника СЕРГЕЕВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 36.39 | 42 | |
43 | Маргарита ЯКОВЛЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 36.14 | 43 | |
44 | Виктория ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 36.08 | 44 | |
45 | Эмилия ЖАРОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 35.80 | 45 | |
46 | Алена АРТЕМЬЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 35.44 | 46 | |
47 | Марта БЕЛАЯ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 35.31 | 47 | |
48 | Алина САМИГУЛЛИНА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 35.28 | 48 | |
49 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 34.60 | 49 | |
50 | Алиса КАЗАКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 34.42 | 50 | |
51 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 34.30 | 51 | |
52 | Елизавета ФЕДЕРЯЕВА МО Ржевка, АНО «СК «Красная звезда» | 34.30 | 52 | |
53 | Анастасия СЕРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 34.20 | 53 | |
54 | Анна БАХТИНА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 34.03 | 54 | |
55 | Ксения ДЕМЬЯНОВА МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | 33.94 | 55 | |
56 | Ольга СОЛОМАТИНА МО Коломяги, ООО «Титул» | 33.83 | 56 | |
57 | Татьяна СКВОРЦОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 33.41 | 57 | |
58 | Елизавета ЗИНГАЧЕВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.27 | 58 | |
59 | Виктория МОЛЧАНОВА МО Полюстровский, ООО «СКФК Айс Престиж» | 32.21 | 59 | |
60 | Злата СМИРНОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 32.17 | 60 | |
61 | Александра АВДУЛОВА МО Ржевка, АНО «СК «Красная звезда» | 32.00 | 61 | |
62 | Арьяна РАДНАЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 31.31 | 62 | |
63 | Мария НИКИФОРЕНКО МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 30.68 | 63 | |
64 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 29.46 | 64 | |
65 | София МИХЕЕВА МО Ржевка, АНО «СК «Красная звезда» | 28.59 | 65 | |
66 | Елизавета РЕПНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 28.04 | 66 | |
67 | Нина КОНОВАЛОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 27.98 | 67 | |
WD | Елизавета БОРОДКИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | |||
WD | Василиса СОЛОВОВА МО Коломяги, ООО «Титул» |
Last Update: 11.11.2024 14:01