FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава КОМАРОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 125.04 | 1 | 1 | |
2 | Полина КРОПАЧЕВА МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 97.40 | 2 | 4 | |
3 | Мария РАМЗЕНКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 96.48 | 3 | 2 | |
4 | Арина АРТЕМЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 95.55 | 5 | 3 | |
5 | Мария НАГИБИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 92.09 | 6 | 5 | |
6 | Евгения ШЕВЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 89.49 | 12 | 7 | |
7 | Каролина МАТОС МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 89.49 | 7 | 17 | |
8 | София ЛЫКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 89.27 | 4 | 21 | |
9 | Екатерина МАЯЧКА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 89.00 | 11 | 9 | |
10 | Ксения ТРАВНИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 88.57 | 17 | 6 | |
11 | Лидия ОРДА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 88.46 | 9 | 12 | |
12 | Зоя ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 88.42 | 8 | 14 | |
13 | Николь МАЛОРАДСКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 88.24 | 15 | 10 | |
14 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 88.04 | 10 | 13 | |
15 | Анастасия ТУРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 87.53 | 20 | 11 | |
16 | Мария КОШЕЛЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 87.44 | 24 | 8 | |
17 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 87.14 | 14 | 18 | |
18 | Ангелина БАХМАРЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 87.08 | 16 | 15 | |
19 | Арина ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 86.64 | 19 | 16 | |
20 | Вероника АРЕФЬЕВА МО Ивановский, СФК «Империя льда» | 85.69 | 13 | 25 | |
21 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 85.21 | 18 | 22 | |
22 | Алена КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 84.66 | 23 | 23 | |
23 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 84.62 | 27 | 19 | |
24 | Лилия ЛАТЫПОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 83.88 | 25 | 24 | |
25 | Кристина ЧЕРНИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 83.50 | 32 | 20 | |
26 | Катерина КУЗЬМИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 82.24 | 21 | 34 | |
27 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 81.56 | 31 | 29 | |
28 | Эвелина КОЛЕСОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 81.16 | 30 | 33 | |
29 | Дарья ПОДВОЛОЦКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 80.95 | 35 | 28 | |
30 | Анна КРАШЕНИННИКОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 80.93 | 33 | 30 | |
31 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 80.88 | 28 | 35 | |
32 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 80.85 | 22 | 38 | |
33 | Виктория КЛЕЦКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 80.80 | 29 | 36 | |
34 | Екатерина СЕМЕНОВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 80.24 | 39 | 27 | |
35 | Алиса МАКАРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 80.17 | 40 | 26 | |
36 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 80.02 | 36 | 31 | |
37 | Дарья ПЕТРОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 78.05 | 34 | 41 | |
38 | Викториана БАХАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 75.92 | 26 | 47 | |
39 | Злата ТИШЕНКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 75.68 | 50 | 32 | |
40 | Мария ВОЛКОВА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 75.46 | 42 | 42 | |
41 | Варвара НАСОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 75.29 | 45 | 37 | |
42 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 75.03 | 44 | 39 | |
43 | Алиса ГРЕБЕНЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 74.77 | 38 | 44 | |
44 | Дарья УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 73.85 | 47 | 40 | |
45 | Мария КАРПОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 73.79 | 37 | 46 | |
46 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 72.38 | 49 | 43 | |
47 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 71.60 | 46 | 45 | |
48 | Анна ДРЕГУЛО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 71.14 | 41 | 48 | |
49 | Ксения ШМЕЛЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 70.67 | 43 | 49 | |
50 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 68.57 | 48 | 50 | |
51 | Марьяна ПОЛИЧЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 60.72 | 51 | 51 | |
WD | Милана ГЛУШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | ||||
WD | Алиса КЛИМОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | ||||
WD | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | ||||
WD | Ариадна ШЛАПАКОВА МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района |
Last Update: 10.11.2024 18:41