FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ЗУЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 93.13 | 2 | 1 | |
2 | Даниил ТОНКИХ МО Ивановский, АНО "СКФК Т. Москвиной" | 88.65 | 1 | 4 | |
3 | Арсений ВЕРНЕР МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 81.46 | 3 | 2 | |
4 | Андрей ХРАМЧЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 81.46 | 4 | 3 | |
5 | Михаил БОЛЬШАКОВ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 77.52 | 5 | 7 | |
6 | Артем АРЗУБОВ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 76.84 | 6 | 6 | |
7 | Владислав ВОХИДОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 76.60 | 7 | 5 | |
8 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 68.61 | 8 | 8 |
Last Update: 09.11.2024 21:16