FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл АНДРЕЯНОВ МО Ивановский, АНО "СКФК Т. Москвиной" | 185.51 | 1 | 1 | |
2 | Степан ДРОБОТЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 134.14 | 2 | 2 | |
3 | Артур АКОПЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 127.71 | 3 | 3 | |
4 | Егор БЕЛОЗОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 122.39 | 4 | 5 | |
5 | Герман МАТЮХ МО Московская застава, ГБУ ДО СШОР №1 Московского района | 119.92 | 5 | 4 | |
6 | Егор РЯЗАНОВ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 99.09 | 6 | 6 | |
WD | Владислав ФЕДОРЕНКО ЛО Всеволожский р-н, ООО «Голден Айс» |
Last Update: 10.11.2024 22:42