FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 87.30 | 3 | 1 | |
2 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 86.61 | 4 | 2 | |
3 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 86.60 | 1 | 10 | |
4 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 85.52 | 2 | 13 | |
5 | Милана КУРОЧКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 84.59 | 18 | 3 | |
6 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 84.56 | 17 | 4 | |
7 | Милана ШИПУЛИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 84.53 | 12 | 5 | |
8 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 83.72 | 19 | 6 | |
9 | Алисия ДУБРОВИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 83.68 | 9 | 8 | |
10 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 83.18 | 14 | 7 | |
11 | София МАСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 83.00 | 14 | 9 | |
12 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 82.58 | 10 | 11 | |
13 | Елена ЩЕДРОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 82.58 | 6 | 14 | |
14 | Ксения МУНТЯНУ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 81.84 | 16 | 12 | |
15 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 81.52 | 7 | 16 | |
16 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 81.03 | 13 | 15 | |
17 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 79.34 | 24 | 17 | |
18 | Алиса СОКОЛОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 79.13 | 25 | 18 | |
19 | Полина СУХАРЕВА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 78.70 | 8 | 23 | |
20 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский, АНО ФСО «КФК «Звезда» | 78.20 | 22 | 20 | |
21 | Валерия МАШНИНА МО Невский, АНО ФСО «КФК «Звезда» | 77.50 | 5 | 27 | |
22 | Алиса КЛИМОВА МО Ржевка, АНО «СК «Красная звезда» | 76.88 | 30 | 21 | |
23 | Яна КРАМАРЕВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 76.69 | 23 | 24 | |
24 | Елизавета ИВАНОВА МО Ивановский, СФК «Империя льда» | 76.61 | 33 | 19 | |
25 | Софья ВАСИЛЬЕВА МО Невский, АНО ФСО «КФК «Звезда» | 75.72 | 27 | 26 | |
26 | Анна ПИСАРЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 75.35 | 32 | 25 | |
27 | Полина ПАШИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 74.91 | 35 | 22 | |
28 | Вероника ТИМОФЕЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 74.39 | 20 | 31 | |
29 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА МО Ивановский, СФК «Империя льда» | 74.09 | 29 | 28 | |
30 | Ксения МОРДВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 73.86 | 21 | 34 | |
31 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 73.60 | 26 | 32 | |
32 | Вероника ИТИГИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 72.87 | 11 | 38 | |
33 | Алёна ДУНАЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 72.35 | 36 | 29 | |
34 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 71.31 | 38 | 30 | |
35 | Сафина ПЕТРОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 70.81 | 37 | 35 | |
36 | Александра САЙГИНА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 70.32 | 40 | 33 | |
37 | Ксения ПАШКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 70.05 | 31 | 40 | |
38 | Дарья ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 69.86 | 28 | 42 | |
39 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 69.66 | 41 | 36 | |
40 | София СОКОЛОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 67.56 | 42 | 39 | |
41 | Милана ФОМИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 66.63 | 43 | 41 | |
42 | Стефания АРТЕМЬЕВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 66.45 | 47 | 37 | |
43 | Анастасия МАРТЫНЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 66.39 | 34 | 46 | |
44 | Елизавета СЛАВЩИК МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 66.35 | 44 | 43 | |
45 | Анастасия ТИТОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 64.76 | 39 | 47 | |
46 | Диана РОГИВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 63.88 | 45 | 45 | |
47 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 63.48 | 48 | 44 | |
48 | Кристина ВОРОНИНА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 62.02 | 46 | 48 |
Last Update: 10.11.2024 22:07