Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛОМОНОСОВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 20.23 | 7.97 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #52 | ||
2 | Валерия ЛЬВОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 19.81 | 7.81 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #74 | ||
3 | Алиса БАЗАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 19.70 | 7.70 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #70 | ||
4 | Юлиана ОПАЛЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 19.66 | 7.78 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #93 | ||
5 | Дарина ШАРАПОВА МО Шувалово-Озерки, СФК «Ice of Champions» | 19.51 | 7.88 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #37 | ||
6 | Алёна БЕЗРУКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 19.19 | 7.69 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #35 | ||
7 | Дарья ЛАЦВИК МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 19.12 | 7.62 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #75 | ||
8 | Мелисса ДУМАЛКИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 18.92 | 7.54 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #94 | ||
9 | Кира АМИЗОВА МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 18.51 | 7.12 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #58 | ||
10 | Александра КУРИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.95 | 7.19 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #67 | ||
11 | Карина ЛАСТУШКИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.92 | 6.54 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #68 | ||
12 | Юлия ФЕЛЛЕР МО г. Колпино, ГБУ «СОК Колпинского района «Ижорец» | 17.80 | 7.43 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #63 | ||
13 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.75 | 6.61 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
14 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 17.64 | 6.50 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #54 | ||
15 | Вероника ЛАРИОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.64 | 7.14 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #97 | ||
16 | Агата БАЛАБАНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 17.63 | 7.38 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #43 | ||
17 | Василиса ГУСАРОВА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 17.62 | 6.74 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #73 | ||
18 | Вероника СЕЛЕЗНЁВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.54 | 6.40 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #86 | ||
19 | Есения ДОКТОР МО Коломяги, ООО «Титул» | 17.41 | 6.27 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #82 | ||
20 | Тея ТИЩЕНКОВА МО пос. Репино, СФК "Жемчужный лёд" | 17.34 | 6.84 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #49 | ||
21 | Виктория ЛАСТОЧКИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 17.33 | 7.08 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #19 | ||
22 | Алина КУЗНЕЦОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.27 | 6.27 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #88 | ||
23 | Екатерина КАРБУШЕВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 17.24 | 7.23 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #45 | ||
24 | Анна ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.04 | 6.78 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #98 | ||
25 | Злата СПОСОБИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 16.95 | 6.07 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
26 | Дарья ЧИКУРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 16.91 | 6.29 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #59 | ||
27 | Мария СМЕХОТВОРОВА МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | 16.87 | 6.25 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #72 | ||
28 | Екатерина РОМАШОВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 16.77 | 6.03 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #33 | ||
29 | Виктория САВРАНСКАЯ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 16.77 | 6.27 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
30 | Злата КОМАРОВА МО Шувалово-Озерки, СФК «Ice of Champions» | 16.76 | 6.02 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #25 | ||
31 | Есения МИХАЙЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 16.71 | 7.33 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
32 | Екатерина ЯКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 16.67 | 6.05 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #80 | ||
33 | Наталья МАСЛЕННИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 16.52 | 6.27 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
34 | Алиса САПОЖНИК МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 16.49 | 6.36 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #92 | ||
35 | Николь ЕРШОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 16.43 | 5.17 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #90 | ||
35 | Елизавета ТРУБЕЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 16.43 | 5.67 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #87 | ||
37 | Вероника МУРАВКИНА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 16.42 | 6.17 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
38 | Ксения ТАПДЫГОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 16.40 | 6.14 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #85 | ||
39 | Алиса ШИКОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 16.26 | 5.89 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #39 | ||
40 | Анна ЦИРЕНЩИКОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 16.25 | 5.11 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #81 | ||
41 | Вероника ЦОЙ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 16.23 | 5.98 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #44 | ||
42 | Дарья ЗАХАРОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 16.21 | 6.82 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #64 | ||
43 | Александра ОСИНА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 15.94 | 5.81 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #89 | ||
44 | Алиса КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.87 | 5.86 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
45 | Ольга МОХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.87 | 5.99 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #22 | ||
46 | Екатерина НОВИКОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 15.85 | 6.09 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #61 | ||
47 | Полина ФИЛИППОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 15.83 | 5.82 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #62 | ||
48 | Дарья МИРОШНИЧЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.81 | 5.05 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #95 | ||
49 | Софья ЛЕНСКАЯ МО Полюстровский, ООО «СКФК Айс Престиж» | 15.78 | 5.40 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #55 | ||
50 | Кристина НОЖКИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 15.67 | 6.03 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #65 | ||
51 | Таисия НЕХАЕВА МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | 15.64 | 4.50 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #76 | ||
52 | Елизавета РЕПЛЯНЧУК МО Сестрорецк, ООО "ШСФК "Маска" | 15.63 | 5.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #18 | ||
53 | София МЕХОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 15.62 | 5.86 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
54 | Мария ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.40 | 5.77 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #21 | ||
55 | Ангелина ЦЗИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.32 | 4.58 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #26 | ||
56 | Алиса КОРОБЕНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.28 | 5.02 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #51 | ||
57 | Валентина ГАЛАКТИОНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 15.21 | 5.20 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #57 | ||
58 | Ксения ДУЛЕНЦОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 15.21 | 4.95 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #60 | ||
59 | Кристина СКЛЯРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.10 | 3.96 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #79 | ||
60 | Ангелина САДЫКОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 15.06 | 5.06 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #40 | ||
61 | Мария КОЗУБ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 15.04 | 4.79 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #34 | ||
62 | Ева ВОРОПАЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 15.04 | 5.04 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #50 | ||
63 | Полина АРАБИДЗЕ МО Коломяги, ООО «Титул» | 14.93 | 5.05 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #28 | ||
64 | Анна КУХАРЬ МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 14.93 | 4.92 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #84 | ||
65 | Мария ГРУДСКАЯ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 14.92 | 4.79 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #36 | ||
66 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 14.85 | 4.47 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #78 | ||
67 | Ксения ТЕТЕНЬКИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 14.81 | 5.05 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #42 | ||
68 | София СОЛОВЬЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 14.73 | 4.85 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #27 | ||
69 | Мария ШИШЛОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 14.70 | 3.82 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #32 | ||
70 | София КОВАЛЕВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 14.59 | 4.71 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #41 | ||
71 | Алисия ПРИХОДЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 14.54 | 5.40 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #96 | ||
72 | Ульяна ВЯТКИНА МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | 14.49 | 4.48 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
73 | София ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 14.49 | 5.74 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #38 | ||
74 | Марианна ВОСТРИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 14.32 | 3.82 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #66 | ||
75 | Марта МАСЛЮКОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 14.27 | 3.77 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #69 | ||
76 | Милана СУХОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 14.17 | 5.54 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #47 | ||
77 | Оливия ГЕРАСИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 14.08 | 4.82 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
78 | Вероника ЛАБОВКА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 14.02 | 3.89 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #91 | ||
79 | Софья ПАНИЧЕВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 14.02 | 4.38 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #53 | ||
80 | Лилия ТЕРЕХОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 13.92 | 4.17 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #83 | ||
81 | София КОВАЛЕНКО МО г. Колпино, ГБУ «СОК Колпинского района «Ижорец» | 13.90 | 3.77 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #71 | ||
82 | Екатерина ШОТТ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 13.65 | 3.77 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #77 | ||
83 | Виктория ОРЛОВА МО г. Колпино, ГБУ «СОК Колпинского района «Ижорец» | 13.50 | 3.25 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #29 | ||
84 | Елизавета ЧАЙКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 12.97 | 3.59 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #23 | ||
85 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 12.78 | 3.40 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #46 | ||
86 | Марта ТЕСТОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 12.58 | 3.20 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #30 | ||
87 | Елизавета КАРКАВЦЕВА МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | 12.46 | 2.33 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #31 | ||
88 | Алиса ЛИТВИНЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 12.40 | 3.40 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #15 | ||
89 | Мирослава КОШЕВАЯ МО Гавань, ГБУ «ЦФКСиЗ» Василеостровского района | 12.03 | 2.15 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #48 | ||
90 | Светлана ТРУДОВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 11.79 | 3.53 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
91 | Вероника КУРУЛИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 11.75 | 4.74 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #14 | ||
92 | Мария ТРИФОНОВА МО г. Колпино, ГБУ «СОК Колпинского района «Ижорец» | 11.38 | 3.25 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 | ||
93 | Анна ОВЧИННИКОВА МО г. Колпино, ГБУ «СОК Колпинского района «Ижорец» | 10.90 | 2.02 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #56 | ||
94 | Диана АНДРЕЕВА МО Ржевка, АНО «СК «Красная звезда» | 10.73 | 2.60 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #24 | ||
95 | Алёна ДОРОФЕЕВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 6.85 | 0.73 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 22:09