Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 41.43 | 16.99 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
2 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.71 | 16.27 | 24.44 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
3 | Александр НАГОРНЯК МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 37.93 | 15.48 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | ||
4 | Денис ПАНАФИДИН МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 37.55 | 15.36 | 22.19 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #8 | ||
5 | Даниил ПОТАПОВ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 36.17 | 13.89 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
6 | Андрей КОСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 34.80 | 11.31 | 23.99 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #6 | ||
7 | Матвей РУШАНСКИЙ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 34.62 | 13.38 | 21.74 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #2 | ||
8 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 34.06 | 11.87 | 22.19 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
9 | Марк СЕЧИН МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 28.93 | 8.47 | 21.46 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 22:09