Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава КОМАРОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 80.15 | 45.49 | 34.66 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #51 | |
2 | Мария РАМЗЕНКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 61.54 | 30.04 | 31.50 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #49 | |
3 | Арина АРТЕМЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 61.14 | 30.98 | 30.16 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #47 | |
4 | Полина КРОПАЧЕВА МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 59.96 | 29.80 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #50 | |
5 | Мария НАГИБИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 58.56 | 26.74 | 31.82 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #46 | |
6 | Ксения ТРАВНИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 57.86 | 27.36 | 30.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #35 | |
7 | Евгения ШЕВЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 57.83 | 27.17 | 30.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #40 | |
8 | Мария КОШЕЛЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 57.32 | 26.82 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #28 | |
9 | Екатерина МАЯЧКА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 57.32 | 26.66 | 30.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #41 | |
10 | Николь МАЛОРАДСКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 57.24 | 26.40 | 30.84 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #37 | |
11 | Анастасия ТУРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 57.02 | 26.52 | 30.50 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #32 | |
12 | Лидия ОРДА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 56.49 | 26.49 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #43 | |
13 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 56.14 | 26.16 | 29.98 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #42 | |
14 | Зоя ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 56.12 | 26.12 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #44 | |
15 | Ангелина БАХМАРЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 56.09 | 26.59 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #36 | |
16 | Арина ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 56.06 | 26.06 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #33 | |
17 | Каролина МАТОС МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 55.99 | 25.83 | 30.16 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #45 | |
18 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 55.88 | 26.22 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #38 | |
19 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 55.10 | 25.94 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #25 | |
20 | Кристина ЧЕРНИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 54.97 | 25.63 | 29.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
21 | София ЛЫКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 54.66 | 26.50 | 29.66 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 1.50 | #48 | |
22 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 54.54 | 25.22 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #34 | |
23 | Алена КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 54.43 | 26.43 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
24 | Лилия ЛАТЫПОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 54.24 | 25.24 | 29.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
25 | Вероника АРЕФЬЕВА МО Ивановский, СФК «Империя льда» | 54.14 | 24.62 | 30.52 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #39 | |
26 | Алиса МАКАРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 54.08 | 26.08 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
27 | Екатерина СЕМЕНОВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 53.83 | 25.83 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
28 | Дарья ПОДВОЛОЦКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 53.30 | 25.30 | 28.50 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
29 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 52.98 | 25.32 | 28.16 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #21 | |
30 | Анна КРАШЕНИННИКОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 52.85 | 24.85 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
31 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 52.85 | 25.01 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
32 | Злата ТИШЕНКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 52.68 | 24.84 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
33 | Эвелина КОЛЕСОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 52.31 | 25.15 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
34 | Катерина КУЗЬМИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 51.76 | 22.76 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #31 | |
35 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 51.74 | 23.90 | 28.84 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #24 | |
36 | Виктория КЛЕЦКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 51.70 | 24.20 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
37 | Варвара НАСОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 50.65 | 24.49 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
38 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 50.42 | 23.08 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
39 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 50.29 | 23.29 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
40 | Дарья УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 50.07 | 23.89 | 27.18 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
41 | Дарья ПЕТРОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 50.03 | 23.87 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
42 | Мария ВОЛКОВА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 49.76 | 22.76 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
43 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 48.90 | 23.06 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
44 | Алиса ГРЕБЕНЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 48.18 | 21.68 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
45 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 47.60 | 21.60 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
46 | Мария КАРПОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 47.05 | 21.71 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
47 | Викториана БАХАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 46.37 | 19.37 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #26 | |
48 | Анна ДРЕГУЛО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 45.29 | 20.29 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
49 | Ксения ШМЕЛЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 45.12 | 20.62 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
50 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 44.92 | 20.74 | 25.68 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 1.50 | #4 | |
51 | Марьяна ПОЛИЧЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 40.13 | 16.95 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2024 22:27