| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ЗУЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 58.24 | 27.74 | 32.00 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 1.50 | #7 | ||
| 2 | Арсений ВЕРНЕР МО г. Ломоносов, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 51.75 | 22.25 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Андрей ХРАМЧЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 51.75 | 22.91 | 28.84 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Даниил ТОНКИХ МО Ивановский, АНО "СКФК Т. Москвиной" | 51.34 | 22.50 | 30.34 | 5.25 | 4.75 | 5.17 | 1.50 | #8 | ||
| 5 | Владислав ВОХИДОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 51.01 | 24.51 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Артем АРЗУБОВ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 50.81 | 23.99 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Михаил БОЛЬШАКОВ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 50.03 | 23.03 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 43.72 | 18.88 | 25.34 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2024 21:15