| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АНДРЕЯНОВ МО Ивановский, АНО "СКФК Т. Москвиной" | 55.22 | 28.09 | 28.13 | 6.42 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Степан ДРОБОТЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 45.18 | 21.92 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Артур АКОПЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 43.37 | 19.85 | 23.52 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Егор БЕЛОЗОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 42.43 | 20.43 | 23.00 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Герман МАТЮХ МО Московская застава, ГБУ ДО СШОР №1 Московского района | 39.64 | 19.01 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Егор РЯЗАНОВ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 34.32 | 15.44 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2024 22:27