Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 32.91 | 16.68 | 16.23 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #40 | |
2 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 32.47 | 16.78 | 15.69 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #46 | |
3 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 30.10 | 14.94 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 30.02 | 15.30 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #34 | |
5 | Валерия МАШНИНА МО Невский, АНО ФСО «КФК «Звезда» | 29.76 | 14.34 | 15.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #41 | |
6 | Елена ЩЕДРОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 29.65 | 14.49 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #43 | |
7 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 29.60 | 15.17 | 14.43 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Полина СУХАРЕВА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 29.52 | 14.54 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
9 | Алисия ДУБРОВИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 29.21 | 14.56 | 15.15 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #42 | |
10 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 29.06 | 13.82 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Вероника ИТИГИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 28.78 | 13.44 | 15.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #48 | |
12 | Милана ШИПУЛИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 28.76 | 14.04 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
13 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 28.69 | 14.32 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
14 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 28.57 | 13.59 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #47 | |
14 | София МАСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 28.57 | 13.59 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
16 | Ксения МУНТЯНУ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 28.50 | 14.02 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #12 | |
17 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 28.41 | 14.09 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #39 | |
18 | Милана КУРОЧКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 28.37 | 13.65 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #38 | |
19 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 28.14 | 13.71 | 14.43 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
20 | Вероника ТИМОФЕЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 28.07 | 13.61 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
21 | Ксения МОРДВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 28.02 | 13.56 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
22 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский, АНО ФСО «КФК «Звезда» | 27.79 | 13.52 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
23 | Яна КРАМАРЕВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 27.67 | 13.30 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
24 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 27.49 | 13.36 | 14.63 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #16 | |
25 | Алиса СОКОЛОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 27.42 | 13.46 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
26 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 27.33 | 13.60 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #45 | |
27 | Софья ВАСИЛЬЕВА МО Невский, АНО ФСО «КФК «Звезда» | 27.24 | 12.76 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #28 | |
28 | Дарья ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 26.91 | 12.54 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
29 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА МО Ивановский, СФК «Империя льда» | 26.71 | 12.96 | 15.25 | 4.92 | 4.42 | 4.92 | 1.50 | #26 | |
30 | Алиса КЛИМОВА МО Ржевка, АНО «СК «Красная звезда» | 26.70 | 13.01 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
31 | Ксения ПАШКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 26.52 | 12.33 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #44 | |
32 | Анна ПИСАРЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 26.34 | 11.88 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
33 | Елизавета ИВАНОВА МО Ивановский, СФК «Империя льда» | 26.15 | 11.13 | 15.52 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #29 | |
34 | Анастасия МАРТЫНЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 25.71 | 11.94 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #35 | |
35 | Полина ПАШИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 25.56 | 12.33 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #31 | |
36 | Алёна ДУНАЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 25.23 | 11.72 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #23 | |
37 | Сафина ПЕТРОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 25.07 | 11.65 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #36 | |
38 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.55 | 10.99 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
39 | Анастасия ТИТОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.45 | 11.03 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
40 | Александра САЙГИНА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 24.08 | 9.90 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
41 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 24.07 | 9.97 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
42 | София СОКОЛОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 23.50 | 9.15 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
43 | Милана ФОМИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 23.45 | 10.07 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
44 | Елизавета СЛАВЩИК МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 23.41 | 10.10 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #33 | |
45 | Диана РОГИВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 22.98 | 10.14 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
46 | Кристина ВОРОНИНА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 22.53 | 9.98 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #37 | |
47 | Стефания АРТЕМЬЕВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 21.99 | 9.08 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
48 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 21.37 | 8.26 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2024 22:27