Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 57.20 | 25.86 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #46 | |
2 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 56.59 | 25.09 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #45 | |
3 | Милана КУРОЧКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 56.22 | 24.56 | 31.66 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #31 | |
4 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 56.15 | 25.47 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #32 | |
5 | Милана ШИПУЛИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 55.77 | 24.93 | 30.84 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #37 | |
6 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 55.58 | 25.58 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #30 | |
7 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 54.61 | 24.95 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #35 | |
8 | Алисия ДУБРОВИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 54.47 | 24.65 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #40 | |
9 | София МАСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 54.43 | 25.25 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #34 | |
10 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 53.69 | 22.85 | 31.34 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #48 | |
11 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 53.52 | 24.84 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #39 | |
12 | Ксения МУНТЯНУ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 53.34 | 24.34 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #33 | |
13 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 53.05 | 22.05 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #47 | |
14 | Елена ЩЕДРОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 52.93 | 24.41 | 29.02 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #43 | |
15 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 52.34 | 22.68 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #36 | |
16 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 51.92 | 22.42 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #42 | |
17 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное Сияние» | 51.85 | 23.69 | 28.66 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #25 | |
18 | Алиса СОКОЛОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 51.71 | 24.37 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #24 | |
19 | Елизавета ИВАНОВА МО Ивановский, СФК «Империя льда» | 50.46 | 22.94 | 27.52 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
20 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский, АНО ФСО «КФК «Звезда» | 50.41 | 22.91 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #27 | |
21 | Алиса КЛИМОВА МО Ржевка, АНО «СК «Красная звезда» | 50.18 | 23.52 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
22 | Полина ПАШИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 49.35 | 23.17 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
23 | Полина СУХАРЕВА МО Правобережный, ООО «Хоккейный клуб «СКА» | 49.18 | 20.34 | 29.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #41 | |
24 | Яна КРАМАРЕВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 49.02 | 21.86 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
25 | Анна ПИСАРЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 49.01 | 23.35 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
26 | Софья ВАСИЛЬЕВА МО Невский, АНО ФСО «КФК «Звезда» | 48.48 | 22.14 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
27 | Валерия МАШНИНА МО Невский, АНО ФСО «КФК «Звезда» | 47.74 | 18.74 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #44 | |
28 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА МО Ивановский, СФК «Империя льда» | 47.38 | 21.04 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.50 | #20 | |
29 | Алёна ДУНАЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 47.12 | 21.60 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
30 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 46.76 | 21.42 | 25.34 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
31 | Вероника ТИМОФЕЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 46.32 | 19.48 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #29 | |
32 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конек» | 46.27 | 19.93 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
33 | Александра САЙГИНА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 46.24 | 21.90 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
34 | Ксения МОРДВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 45.84 | 19.00 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
35 | Сафина ПЕТРОВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 45.74 | 21.74 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
36 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 45.59 | 21.93 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
37 | Стефания АРТЕМЬЕВА МО Полюстрово, КФК «Динамо - СПб» | 44.46 | 20.12 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
38 | Вероника ИТИГИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 44.09 | 17.09 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #38 | |
39 | София СОКОЛОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 44.06 | 20.06 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
40 | Ксения ПАШКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 43.53 | 18.53 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
41 | Милана ФОМИНА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 43.18 | 20.18 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
42 | Дарья ЛАМЗИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 42.95 | 17.79 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #21 | |
43 | Елизавета СЛАВЩИК МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 42.94 | 19.10 | 24.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
44 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 42.11 | 18.27 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
45 | Диана РОГИВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 40.90 | 17.08 | 23.82 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
46 | Анастасия МАРТЫНЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 40.68 | 16.34 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
47 | Анастасия ТИТОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 40.31 | 17.47 | 24.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.50 | #10 | |
48 | Кристина ВОРОНИНА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 39.49 | 16.65 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2024 22:27