Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КУПЦОВА МО Литейный , СФК «Ice Dream» | 16.69 | 6.44 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
2 | Василиса ГУЛЕВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.13 | 5.12 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
3 | Дарья ПОЗДНЯК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 14.61 | 4.99 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
4 | Алиса КИЩЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 14.29 | 4.77 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
5 | Оливия ЛЫСИКОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 12.68 | 3.80 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 15:03