FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 140.42 | 1 | 3 | |
2 | Анастасия СИНИЦЫНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 136.14 | 2 | 2 | |
3 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 134.40 | 4 | 1 | |
4 | Алина БАСЛЮКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 121.27 | 6 | 4 | |
5 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 119.54 | 8 | 5 | |
6 | Алёна САФРОНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 117.78 | 3 | 10 | |
7 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 117.23 | 10 | 8 | |
8 | Варвара КОРОТКАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 117.18 | 12 | 7 | |
9 | Ева КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 116.63 | 9 | 9 | |
10 | Юлиана БЛОНОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 115.68 | 5 | 15 | |
11 | Каролина НИДЗИЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 114.95 | 7 | 13 | |
12 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 112.24 | 23 | 6 | |
13 | Ярослава ЛИХАЧЁВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 111.90 | 13 | 11 | |
14 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 110.58 | 15 | 12 | |
15 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 106.25 | 14 | 18 | |
16 | Анастасия ФУРСЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 105.85 | 28 | 14 | |
17 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 105.46 | 18 | 16 | |
18 | Алина РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 104.85 | 11 | 26 | |
19 | Валерия МАРЧУК МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 104.78 | 19 | 17 | |
20 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 102.46 | 22 | 22 | |
21 | Мария ТЕЛЬПУК МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 102.39 | 24 | 19 | |
22 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 101.38 | 20 | 24 | |
23 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 100.79 | 30 | 20 | |
24 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 99.62 | 16 | 30 | |
25 | Ксения ТОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 98.74 | 29 | 23 | |
26 | Мария СУХОРУКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 98.35 | 25 | 25 | |
27 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 98.00 | 21 | 28 | |
28 | Алиса ШАПОВАЛ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 97.90 | 41 | 21 | |
29 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 97.80 | 17 | 31 | |
30 | Таисия ЗУЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 96.93 | 32 | 27 | |
31 | Елизавета КОБЛУЧКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 94.40 | 27 | 35 | |
32 | Варвара РОМАН МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 93.61 | 31 | 34 | |
33 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 93.51 | 26 | 38 | |
34 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 92.50 | 38 | 32 | |
35 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 91.86 | 35 | 36 | |
36 | Мария ХОДАКОВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 91.82 | 34 | 37 | |
37 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 91.61 | 33 | 39 | |
38 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 91.57 | 43 | 29 | |
39 | Вера ШУМСКАЯ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 90.26 | 42 | 33 | |
40 | Маргарита ЗВЕРЕВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 88.99 | 36 | 40 | |
41 | Валерия ИЛЬИНА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 87.86 | 39 | 41 | |
42 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 87.22 | 40 | 42 | |
43 | Алиса ХЛУЧИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 86.25 | 37 | 43 | |
44 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 79.75 | 45 | 44 | |
45 | Устинья ЖЕЛУДОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 75.14 | 46 | 45 | |
WD | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | ||||
WD | Анна ДЕРЕВЯНОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек |
Last Update: 20.12.2024 13:13