FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алиса КРАСНОБОРОД МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 49.64 | 1 | |
2 | Лидия ЗАЙЦЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 48.02 | 2 | |
3 | Лилия ЗВЕРЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 46.19 | 3 | |
4 | Ксения СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.12 | 4 | |
5 | Ульяна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.62 | 5 | |
6 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 45.44 | 6 | |
7 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 44.79 | 7 | |
8 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 43.92 | 8 | |
9 | Ксения МАРКЕВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 43.86 | 9 | |
10 | Ника ГАВРИНА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 43.78 | 10 | |
11 | Злата БАЛУШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.19 | 11 | |
12 | Агата ДЕМИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 43.07 | 12 | |
13 | Александра САВОСЬКИНА ООО "Голден Айс" ЛО | 42.97 | 13 | |
14 | Анастасия ВОЗНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 41.74 | 14 | |
15 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, ООО ШФК Буревестник | 41.20 | 15 | |
16 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 40.17 | 16 | |
17 | Ксения ДЕМЬЯНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 39.80 | 17 | |
18 | Тамила ПАНЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.79 | 18 | |
19 | Александра СКОБЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.72 | 19 | |
20 | Татьяна БАРАННИКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 39.60 | 20 | |
21 | Ника СЕРГЕЕВА МО Адмиралтейский, ООО ШФК Буревестник | 39.57 | 21 | |
22 | Марьяна ЩЕРАЯ СФК Аврора ИП Проничева | 39.33 | 22 | |
23 | Гоар ГАЛСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.28 | 23 | |
24 | Эмилия ЖАРОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 38.94 | 24 | |
25 | Кира СИЛЬВЕСТРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 38.83 | 25 | |
26 | Ксения НИКОЛАЕВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 38.37 | 26 | |
27 | Ксения АНТОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.32 | 27 | |
28 | Варвара РОМАНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 38.08 | 28 | |
29 | Айша ДОВУДОВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 37.88 | 29 | |
30 | Васса ИГНАШОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 37.87 | 30 | |
31 | Мария СУХЛЯЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 37.83 | 31 | |
32 | Елизавета БОРОДКИНА МО Адмиралтейский, ООО ШФК Буревестник | 37.79 | 32 | |
33 | Алиса ФАДЕЕВА ООО Династия | 37.70 | 33 | |
34 | Таисия ИВАНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 37.61 | 34 | |
35 | Марта БЕЛАЯ МО Гражданка, АНФСО СКФК Спартак | 37.54 | 35 | |
36 | Антонина ДЕМИДОВИЧ МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 37.52 | 36 | |
37 | Алиса КАЗАКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 37.48 | 37 | |
38 | Таисия ПОПОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 37.42 | 38 | |
39 | Мария ХМУРИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 37.38 | 39 | |
40 | Виктория МОЛЧАНОВА МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 37.22 | 40 | |
41 | София БУТЫРИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 37.07 | 41 | |
42 | Алена КОЛЕСНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.05 | 42 | |
43 | Полина ЛЫКОВА МО Адмиралтейский, ООО ШФК Буревестник | 36.63 | 43 | |
44 | Алина САМИГУЛЛИНА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 36.19 | 44 | |
45 | Софья ВАКУШКИНА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.16 | 45 | |
46 | Мария СЕДАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.10 | 46 | |
47 | Виктория ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.08 | 47 | |
48 | Наталья КОЖИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.93 | 48 | |
49 | Мери ГИНОВЯН МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 35.42 | 49 | |
50 | София ДРЕМОВА МО 65, ООО Стартайс | 34.76 | 50 | |
51 | Алиса МИХАЙЛОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 34.04 | 51 | |
52 | Алиса ГОЛОВАНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 33.90 | 52 | |
53 | Ульяна КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.60 | 53 | |
54 | Арина РАДЕВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 33.55 | 54 | |
55 | Элина ВИЛЬДЕ МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 33.41 | 55 | |
56 | Анастасия САПОЖНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.13 | 56 | |
57 | Софья ИВАНЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.04 | 57 | |
58 | Светлана ХАРИТОНОВА ООО Династия | 32.87 | 58 | |
59 | Елизавета ФЕДЕРЯЕВА МО Ржевка, АНО ШФК Красная Звезда | 32.79 | 59 | |
60 | Злата СМИРНОВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 32.61 | 60 | |
61 | Ясения ДУРКИНА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 32.37 | 61 | |
62 | Анастасия СЕРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 31.91 | 62 | |
63 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.62 | 63 | |
64 | Полина ОКАТОВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 31.58 | 64 | |
65 | Полина КОВАЛЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 31.42 | 65 | |
66 | Екатерина СЛУЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.40 | 66 | |
67 | Настасья ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 31.34 | 67 | |
68 | София ПАРХОМЕНКО МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 31.04 | 68 | |
69 | Екатерина ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 30.61 | 69 | |
70 | Маргарита ЯКОВЛЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 30.52 | 70 | |
71 | София КОСОЛАПОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 29.66 | 71 | |
72 | Карина ЯРОВАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 29.08 | 72 | |
73 | Елизавета РЕПНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 28.78 | 73 | |
74 | Алена ЮРЬЕВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 28.15 | 74 | |
75 | Ксения ДУКРЕЕВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.87 | 75 | |
76 | Кира ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.53 | 76 | |
77 | Янина БАНЬКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.10 | 77 | |
78 | Анастасия АМЕЛЬЧЕНКО МО Адмиралтейский, ООО ШФК Буревестник | 26.04 | 78 | |
79 | Эмилия МАКАГОНЕНКО - ГРАЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.73 | 79 | |
80 | Стефания ДЗАНТИЕВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.41 | 80 | |
81 | Дарья ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.22 | 81 | |
82 | Маргарита ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.86 | 82 | |
WD | Александра АВДУЛОВА МО Ржевка, АНО ШФК Красная Звезда | |||
WD | Татьяна СКВОРЦОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | |||
WD | Дарья ХАРЛАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед |
Last Update: 20.12.2024 13:13