FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария РАМЗЕНКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 101.82 | 2 | 2 | |
2 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 91.15 | 9 | 3 | |
3 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 90.44 | 6 | 4 | |
4 | Арина ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 90.20 | 4 | 10 | |
5 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 89.21 | 3 | 13 | |
6 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 88.41 | 11 | 5 | |
7 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 87.57 | 12 | 8 | |
8 | Зоя ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 87.46 | 13 | 6 | |
9 | Анна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 87.05 | 18 | 7 | |
10 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 86.56 | 8 | 14 | |
11 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 86.40 | 7 | 15 | |
12 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 86.16 | 5 | 24 | |
13 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 85.71 | 15 | 11 | |
14 | Алена КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 85.05 | 17 | 12 | |
15 | Алиса МАКАРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 84.39 | 25 | 9 | |
16 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Введенский, ООО Вилеса Айс | 83.26 | 20 | 16 | |
17 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 83.14 | 14 | 23 | |
18 | Милана ГЛУШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 82.96 | 16 | 21 | |
19 | Ярослава КОЖИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 82.86 | 10 | 25 | |
20 | Андриана РОЗОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 82.16 | 21 | 18 | |
21 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 81.93 | 22 | 19 | |
22 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 80.61 | 19 | 26 | |
23 | Анастасия БЕЛОУСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 79.81 | 32 | 20 | |
24 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 79.44 | 42 | 17 | |
25 | Майя РЕЗЕНЬКОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 78.62 | 41 | 22 | |
26 | Мария КАРПОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 77.46 | 35 | 27 | |
27 | Дарья ПЕТРОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 77.25 | 27 | 29 | |
28 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 77.06 | 31 | 28 | |
29 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 76.83 | 26 | 33 | |
30 | Ксения ФЕДОРОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 76.14 | 23 | 35 | |
31 | Даниэла ПАНЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 75.39 | 36 | 31 | |
32 | Милана КУЛЕШОВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 75.19 | 38 | 30 | |
33 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 74.62 | 29 | 34 | |
34 | Анна ПИСАРЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 74.48 | 24 | 41 | |
35 | Юлиана ЧУРИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 73.94 | 28 | 39 | |
36 | Мария КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 73.71 | 34 | 37 | |
37 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 73.57 | 37 | 36 | |
38 | Анастасия ЕГОРОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 73.56 | 30 | 40 | |
39 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 72.40 | 53 | 32 | |
40 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 71.72 | 43 | 43 | |
41 | Елизавета КОВАЛЁВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 71.23 | 39 | 45 | |
42 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 70.63 | 47 | 42 | |
43 | Марьяна ПОЛИЧЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 70.35 | 55 | 38 | |
44 | Марта ВАСИЛЬЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 68.46 | 56 | 44 | |
45 | Ксения ШМЕЛЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 67.88 | 49 | 47 | |
46 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 67.36 | 48 | 48 | |
47 | Александра САЙГИНА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 66.72 | 51 | 49 | |
48 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 65.38 | 44 | 52 | |
49 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 65.06 | 62 | 50 | |
50 | Анастасия МАРТЫНЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 64.65 | 45 | 53 | |
51 | София СОКОЛОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 63.61 | 46 | 54 | |
52 | Милана ДЗУКАЕВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 63.36 | 61 | 51 | |
53 | Анна ДРЕГУЛО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 62.31 | 52 | 55 | |
54 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 62.19 | 50 | 56 | |
55 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 60.41 | 57 | 57 | |
56 | Кристина ВОРОНИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 59.85 | 33 | 63 | |
57 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 59.12 | 63 | 58 | |
58 | Кристина ЛЕВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 59.05 | 60 | 59 | |
59 | Елизавета ЧИЧЕРИНА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 58.33 | 59 | 60 | |
60 | Анастасия ТИТОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 57.44 | 54 | 61 | |
61 | Анна БАХТИНА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 53.65 | 64 | 64 | |
62 | Валерия ПАКЛИНА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 52.74 | 58 | 66 | |
63 | Ксения КАРАСЬ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 51.81 | 66 | 62 | |
64 | Диана РОГИВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 48.36 | 65 | 65 | |
FNR | Варвара БЕКЕШ ООО "Голден Айс" ЛО | ||||
FNR | Дарья НЕДОБЕНКО ООО Буревестник, Лен.обл. | ||||
WD | Ксения ВАРАВКА ООО Буревестник, Лен.обл. | ||||
WD | Мария ВОЛКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | ||||
WD | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | ||||
WD | Кристина НИКИТИНА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | ||||
WD | Дарья УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | ||||
WD | Валентина ЧУПРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед |
Last Update: 20.12.2024 13:13