Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данил КОЛОСКОВ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 131.12 | 65.34 | 65.78 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #5 | ||
2 | Егор БЕЛОЗОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 91.23 | 35.15 | 56.08 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #4 | ||
3 | Артур АКОПЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 76.97 | 31.78 | 47.19 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #2 | ||
4 | Феликс КИРИЛЛОВ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 75.21 | 25.99 | 50.22 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #3 | ||
5 | Тимофей КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 68.92 | 26.53 | 44.39 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2024 13:13