Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КРАСНОБОРОД МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 49.64 | 20.53 | 29.11 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #84 | ||
2 | Лидия ЗАЙЦЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 48.02 | 21.33 | 26.69 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #70 | ||
3 | Лилия ЗВЕРЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 46.19 | 19.92 | 26.27 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #75 | ||
4 | Ксения СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.12 | 20.16 | 25.96 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #85 | ||
5 | Ульяна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.62 | 19.52 | 26.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #35 | ||
6 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 45.44 | 21.02 | 24.92 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #53 | ||
7 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 44.79 | 20.49 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
8 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 43.92 | 19.17 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #67 | ||
9 | Ксения МАРКЕВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 43.86 | 19.02 | 25.34 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #58 | ||
10 | Ника ГАВРИНА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 43.78 | 19.79 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #49 | ||
11 | Злата БАЛУШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.19 | 20.21 | 22.98 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
12 | Агата ДЕМИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 43.07 | 18.91 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
13 | Александра САВОСЬКИНА ООО "Голден Айс" ЛО | 42.97 | 18.53 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #77 | ||
14 | Анастасия ВОЗНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 41.74 | 17.90 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.50 | #76 | ||
15 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, ООО ШФК Буревестник | 41.20 | 17.94 | 23.26 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
16 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 40.17 | 16.18 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #39 | ||
17 | Ксения ДЕМЬЯНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 39.80 | 16.54 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
18 | Тамила ПАНЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.79 | 17.75 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.50 | #11 | ||
19 | Александра СКОБЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.72 | 16.06 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #34 | ||
20 | Татьяна БАРАННИКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 39.60 | 15.97 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #38 | ||
21 | Ника СЕРГЕЕВА МО Адмиралтейский, ООО ШФК Буревестник | 39.57 | 15.27 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #64 | ||
22 | Марьяна ЩЕРАЯ СФК Аврора ИП Проничева | 39.33 | 17.14 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #60 | ||
23 | Гоар ГАЛСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.28 | 17.14 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | ||
24 | Эмилия ЖАРОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 38.94 | 16.44 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #37 | ||
25 | Кира СИЛЬВЕСТРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 38.83 | 15.74 | 23.09 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #48 | ||
26 | Ксения НИКОЛАЕВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 38.37 | 15.78 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #63 | ||
27 | Ксения АНТОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.32 | 17.00 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | ||
28 | Варвара РОМАНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 38.08 | 17.43 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #52 | ||
29 | Айша ДОВУДОВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 37.88 | 15.57 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #40 | ||
30 | Васса ИГНАШОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 37.87 | 15.47 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #71 | ||
31 | Мария СУХЛЯЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 37.83 | 14.84 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #55 | ||
32 | Елизавета БОРОДКИНА МО Адмиралтейский, ООО ШФК Буревестник | 37.79 | 17.40 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #62 | ||
33 | Алиса ФАДЕЕВА ООО Династия | 37.70 | 15.84 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #31 | ||
34 | Таисия ИВАНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 37.61 | 15.38 | 23.23 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #30 | ||
35 | Марта БЕЛАЯ МО Гражданка, АНФСО СКФК Спартак | 37.54 | 17.74 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
36 | Антонина ДЕМИДОВИЧ МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 37.52 | 16.33 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #4 | ||
37 | Алиса КАЗАКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 37.48 | 14.41 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #79 | ||
38 | Таисия ПОПОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 37.42 | 15.37 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #20 | ||
39 | Мария ХМУРИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 37.38 | 15.97 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #25 | ||
40 | Виктория МОЛЧАНОВА МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 37.22 | 15.48 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #57 | ||
41 | София БУТЫРИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 37.07 | 16.29 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #78 | ||
42 | Алена КОЛЕСНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.05 | 14.60 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #72 | ||
43 | Полина ЛЫКОВА МО Адмиралтейский, ООО ШФК Буревестник | 36.63 | 16.69 | 19.94 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #59 | ||
44 | Алина САМИГУЛЛИНА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 36.19 | 13.43 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #83 | ||
45 | Софья ВАКУШКИНА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.16 | 15.65 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #18 | ||
46 | Мария СЕДАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.10 | 15.76 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #45 | ||
47 | Виктория ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.08 | 15.57 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #28 | ||
48 | Наталья КОЖИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.93 | 13.79 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #29 | ||
49 | Мери ГИНОВЯН МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 35.42 | 15.22 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #26 | ||
50 | София ДРЕМОВА МО 65, ООО Стартайс | 34.76 | 12.14 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #23 | ||
51 | Алиса МИХАЙЛОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 34.04 | 12.80 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #51 | ||
52 | Алиса ГОЛОВАНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 33.90 | 15.81 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #14 | ||
53 | Ульяна КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.60 | 16.19 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
54 | Арина РАДЕВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 33.55 | 15.56 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.50 | #56 | ||
55 | Элина ВИЛЬДЕ МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 33.41 | 12.76 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #82 | ||
56 | Анастасия САПОЖНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.13 | 13.92 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #73 | ||
57 | Софья ИВАНЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.04 | 13.82 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #81 | ||
58 | Светлана ХАРИТОНОВА ООО Династия | 32.87 | 12.55 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #24 | ||
59 | Елизавета ФЕДЕРЯЕВА МО Ржевка, АНО ШФК Красная Звезда | 32.79 | 13.04 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #68 | ||
60 | Злата СМИРНОВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 32.61 | 13.26 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #66 | ||
61 | Ясения ДУРКИНА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 32.37 | 13.57 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #69 | ||
62 | Анастасия СЕРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 31.91 | 12.75 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #13 | ||
63 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.62 | 12.10 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #65 | ||
64 | Полина ОКАТОВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 31.58 | 12.61 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #43 | ||
65 | Полина КОВАЛЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 31.42 | 12.98 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #2 | ||
66 | Екатерина СЛУЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.40 | 10.72 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #36 | ||
67 | Настасья ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 31.34 | 12.54 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #74 | ||
68 | София ПАРХОМЕНКО МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 31.04 | 9.49 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #19 | ||
69 | Екатерина ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 30.61 | 10.37 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.50 | #54 | ||
70 | Маргарита ЯКОВЛЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 30.52 | 11.72 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #80 | ||
71 | София КОСОЛАПОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 29.66 | 12.30 | 17.86 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #46 | ||
72 | Карина ЯРОВАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 29.08 | 11.98 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #42 | ||
73 | Елизавета РЕПНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 28.78 | 10.83 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #61 | ||
74 | Алена ЮРЬЕВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 28.15 | 11.51 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #9 | ||
75 | Ксения ДУКРЕЕВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.87 | 9.73 | 18.14 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
76 | Кира ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.53 | 10.01 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
77 | Янина БАНЬКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.10 | 10.50 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #47 | ||
78 | Анастасия АМЕЛЬЧЕНКО МО Адмиралтейский, ООО ШФК Буревестник | 26.04 | 7.83 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #27 | ||
79 | Эмилия МАКАГОНЕНКО - ГРАЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.73 | 6.87 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
80 | Стефания ДЗАНТИЕВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.41 | 8.26 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #12 | ||
81 | Дарья ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.22 | 7.68 | 19.04 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 2.50 | #33 | ||
82 | Маргарита ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.86 | 5.74 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #41 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2024 13:13