Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕКЕШ ООО "Голден Айс" ЛО | 67.46 | 32.12 | 35.34 | 6.00 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #66 | ||
2 | Мария РАМЗЕНКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 63.16 | 29.16 | 35.00 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #65 | ||
3 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 60.37 | 27.37 | 33.00 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #58 | ||
4 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 57.88 | 25.88 | 32.00 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #61 | ||
5 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.86 | 25.86 | 32.00 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #56 | ||
6 | Зоя ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.81 | 25.47 | 32.34 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #54 | ||
7 | Анна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.66 | 25.48 | 32.68 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.50 | #49 | ||
8 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.56 | 24.72 | 32.84 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #55 | ||
9 | Алиса МАКАРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 57.23 | 24.73 | 32.50 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #40 | ||
10 | Арина ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.21 | 24.69 | 32.52 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #63 | ||
11 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 56.29 | 24.29 | 32.00 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #52 | ||
12 | Алена КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 55.65 | 24.15 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #50 | ||
13 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 55.47 | 24.63 | 31.34 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #64 | ||
14 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 55.28 | 24.28 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #59 | ||
15 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 55.10 | 23.92 | 31.18 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #60 | ||
16 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Введенский, ООО Вилеса Айс | 54.75 | 24.77 | 31.48 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.50 | #47 | ||
17 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 54.38 | 25.38 | 29.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #25 | ||
18 | Андриана РОЗОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 54.07 | 23.23 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #46 | ||
19 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 54.04 | 22.88 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #45 | ||
20 | Анастасия БЕЛОУСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.69 | 23.35 | 30.34 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #35 | ||
21 | Милана ГЛУШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.55 | 23.73 | 30.32 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #51 | ||
22 | Майя РЕЗЕНЬКОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 53.53 | 23.37 | 30.16 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #26 | ||
23 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 53.51 | 21.69 | 31.82 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #53 | ||
24 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.46 | 22.62 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #62 | ||
25 | Ярослава КОЖИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 52.24 | 22.56 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #57 | ||
26 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 51.99 | 23.49 | 28.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #48 | ||
27 | Мария КАРПОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.87 | 22.55 | 29.32 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #32 | ||
28 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.90 | 22.72 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #36 | ||
29 | Дарья ПЕТРОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 50.15 | 24.31 | 25.84 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #41 | ||
30 | Милана КУЛЕШОВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 49.87 | 22.87 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #29 | ||
31 | Даниэла ПАНЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.84 | 19.52 | 30.82 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #31 | ||
32 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.82 | 24.32 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
33 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 49.67 | 17.99 | 32.18 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.50 | #42 | ||
34 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.32 | 20.98 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #38 | ||
35 | Ксения ФЕДОРОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 48.27 | 21.77 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #44 | ||
36 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 48.12 | 20.78 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #30 | ||
37 | Мария КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.04 | 19.88 | 29.16 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #33 | ||
38 | Марьяна ПОЛИЧЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 47.79 | 22.63 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
39 | Юлиана ЧУРИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 47.62 | 19.62 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #39 | ||
40 | Анастасия ЕГОРОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 47.33 | 20.33 | 27.00 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #37 | ||
41 | Анна ПИСАРЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 47.05 | 20.05 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #43 | ||
42 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 47.02 | 22.84 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #20 | ||
43 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.95 | 21.45 | 26.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #24 | ||
44 | Марта ВАСИЛЬЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 46.05 | 21.05 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
45 | Елизавета КОВАЛЁВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 46.02 | 20.04 | 26.98 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #28 | ||
46 | Дарья НЕДОБЕНКО ООО Буревестник, Лен.обл. | 45.86 | 18.88 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #27 | ||
47 | Ксения ШМЕЛЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 44.64 | 19.98 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #18 | ||
48 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.07 | 19.07 | 25.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #19 | ||
49 | Александра САЙГИНА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 43.93 | 19.75 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #16 | ||
50 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 43.87 | 21.03 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
51 | Милана ДЗУКАЕВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 41.90 | 19.90 | 22.00 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
52 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 41.26 | 17.44 | 24.82 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #23 | ||
53 | Анастасия МАРТЫНЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 40.71 | 21.87 | 19.84 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | #22 | ||
54 | София СОКОЛОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 39.96 | 16.96 | 23.50 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #21 | ||
55 | Анна ДРЕГУЛО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 39.53 | 16.69 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
56 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 39.15 | 16.15 | 24.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #17 | ||
57 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.01 | 17.83 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
58 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 37.94 | 17.94 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
59 | Кристина ЛЕВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.82 | 14.82 | 22.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
60 | Елизавета ЧИЧЕРИНА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 36.08 | 17.08 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #9 | ||
61 | Анастасия ТИТОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 34.87 | 15.03 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #14 | ||
62 | Ксения КАРАСЬ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.09 | 16.09 | 19.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #1 | ||
63 | Кристина ВОРОНИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 33.83 | 15.33 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.00 | #34 | ||
64 | Анна БАХТИНА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.41 | 14.09 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
65 | Диана РОГИВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 30.54 | 12.70 | 18.34 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #2 | ||
66 | Валерия ПАКЛИНА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 30.41 | 10.41 | 20.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2024 13:13