Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕКЕШ ООО "Голден Айс" ЛО | 39.57 | 20.22 | 19.35 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #22 | ||
2 | Мария РАМЗЕНКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 38.66 | 19.31 | 19.35 | 6.17 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #4 | ||
3 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.74 | 16.80 | 16.94 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #19 | ||
4 | Арина ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.99 | 15.87 | 17.12 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #71 | ||
5 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.70 | 15.21 | 17.49 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #53 | ||
6 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 32.56 | 15.17 | 17.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #55 | ||
7 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.30 | 14.54 | 16.76 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #70 | ||
8 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.28 | 14.43 | 16.85 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #63 | ||
9 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 30.78 | 14.34 | 16.94 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #52 | ||
10 | Ярослава КОЖИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 30.62 | 14.03 | 16.59 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #58 | ||
11 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.55 | 14.68 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #28 | ||
12 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.01 | 14.93 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
13 | Зоя ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.65 | 14.99 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #34 | ||
14 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 29.63 | 13.04 | 16.59 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #57 | ||
15 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.42 | 12.29 | 17.13 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #60 | ||
16 | Милана ГЛУШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.41 | 14.87 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #27 | ||
17 | Алена КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.40 | 14.78 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | ||
18 | Анна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.39 | 14.89 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #43 | ||
19 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 28.62 | 13.56 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #48 | ||
20 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Введенский, ООО Вилеса Айс | 28.51 | 12.64 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #31 | ||
21 | Андриана РОЗОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.09 | 13.99 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #40 | ||
22 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 27.89 | 13.17 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #72 | ||
23 | Ксения ФЕДОРОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 27.87 | 11.73 | 16.14 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #64 | ||
24 | Анна ПИСАРЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 27.43 | 13.87 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #69 | ||
25 | Алиса МАКАРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 27.16 | 13.39 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #11 | ||
26 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 27.16 | 12.71 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #38 | ||
27 | Дарья ПЕТРОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.10 | 13.96 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #20 | ||
28 | Юлиана ЧУРИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 26.32 | 11.59 | 14.73 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #65 | ||
29 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.30 | 13.01 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | ||
30 | Анастасия ЕГОРОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 26.23 | 12.05 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #68 | ||
31 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.16 | 12.06 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #44 | ||
32 | Анастасия БЕЛОУСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.12 | 12.83 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
33 | Кристина ВОРОНИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.02 | 12.73 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #37 | ||
34 | Мария КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.67 | 12.38 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
35 | Мария КАРПОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.59 | 11.73 | 14.36 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #50 | ||
36 | Даниэла ПАНЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.55 | 11.91 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
37 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 25.45 | 12.04 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #25 | ||
38 | Милана КУЛЕШОВА МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 25.32 | 10.52 | 14.80 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #54 | ||
39 | Елизавета КОВАЛЁВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 25.21 | 11.80 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #42 | ||
40 | Дарья НЕДОБЕНКО ООО Буревестник, Лен.обл. | 25.13 | 11.04 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #35 | ||
41 | Майя РЕЗЕНЬКОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 25.09 | 10.03 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #24 | ||
42 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 25.06 | 10.19 | 15.87 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #33 | ||
43 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.77 | 12.57 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #14 | ||
44 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.12 | 10.48 | 13.64 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #32 | ||
45 | Анастасия МАРТЫНЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 23.94 | 12.14 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #6 | ||
46 | София СОКОЛОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 23.65 | 10.63 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
47 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 23.61 | 10.82 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #21 | ||
48 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.29 | 9.73 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #36 | ||
49 | Ксения ШМЕЛЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 23.24 | 11.40 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #16 | ||
50 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 23.04 | 10.88 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #13 | ||
51 | Александра САЙГИНА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 22.79 | 9.68 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #26 | ||
52 | Анна ДРЕГУЛО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 22.78 | 9.76 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #30 | ||
53 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.58 | 11.42 | 12.66 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | #29 | ||
54 | Анастасия ТИТОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 22.57 | 10.77 | 12.30 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #18 | ||
55 | Марьяна ПОЛИЧЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 22.56 | 10.85 | 12.21 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #2 | ||
56 | Марта ВАСИЛЬЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 22.41 | 10.03 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #46 | ||
57 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.40 | 8.90 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #62 | ||
58 | Валерия ПАКЛИНА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 22.33 | 10.48 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #51 | ||
59 | Елизавета ЧИЧЕРИНА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 22.25 | 10.77 | 12.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #66 | ||
60 | Кристина ЛЕВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.23 | 9.71 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #61 | ||
61 | Милана ДЗУКАЕВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 21.46 | 10.13 | 11.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
62 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский, АНО ФСО КФК Звезда | 21.19 | 8.17 | 13.02 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
63 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 21.18 | 9.56 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #56 | ||
64 | Анна БАХТИНА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 20.24 | 9.08 | 11.16 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
65 | Диана РОГИВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 17.82 | 6.99 | 11.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #41 | ||
66 | Ксения КАРАСЬ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 17.72 | 6.24 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #39 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2024 13:13