FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 19.05 | 1 | |
2 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 19.00 | 2 | |
3 | Валентина ГАЛАКТИОНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 18.64 | 3 | |
4 | Карина ЛАСТУШКИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 18.35 | 4 | |
5 | Алиса БАЗАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.31 | 5 | |
6 | Елизавета ТРУБЕЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.18 | 6 | |
7 | Есения СИЛАНТЬЕВА МО пос. Репино, СФК Жемчужный лед | 17.83 | 7 | |
8 | Анна КРУТИКОВА МО Светлановский, ООО ПИРУЭТ | 17.77 | 8 | |
9 | Виктория САВРАНСКАЯ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 17.51 | 9 | |
10 | Вероника АНДРУСОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 17.39 | 10 | |
11 | Александра ЛАСТОЧКИНА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 17.14 | 11 | |
12 | Агата БАЛАБАНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 17.07 | 12 | |
13 | Ева ВОРОПАЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.89 | 13 | |
14 | Анна АНТИПОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.57 | 14 | |
15 | Карина БЕСПАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.49 | 15 | |
16 | Алиса САПОЖНИК МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 16.48 | 16 | |
17 | Дарья ЧИКУРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.31 | 17 | |
18 | Ульяна ВЯТКИНА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 16.20 | 18 | |
18 | Полина МИРОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 16.20 | 18 | |
20 | Ева ТИЩЕНКО МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 16.09 | 20 | |
21 | Аделина КУДРЯВЦЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 16.09 | 21 | |
22 | Маргарита КАЛУГИНА МО г. Петергоф, СФК Аврора ИП Проничева | 16.07 | 22 | |
23 | Таисия НЕХАЕВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 16.06 | 23 | |
24 | Стефанида РЯБОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 15.96 | 24 | |
25 | Мария ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.94 | 25 | |
26 | Елена АПОЛИНАРЬЕВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 15.90 | 26 | |
27 | Полина АРАБИДЗЕ МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 15.89 | 27 | |
28 | Мария ЖУКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.86 | 28 | |
28 | Елизавета КАРКАВЦЕВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 15.86 | 28 | |
30 | Ангелина САДЫКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 15.80 | 30 | |
31 | Дарья МАРТЫНОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.69 | 31 | |
32 | Мария ГРУДСКАЯ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 15.63 | 32 | |
33 | Виктория КОВАЛЕВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 15.59 | 33 | |
34 | Софья ЛЕНСКАЯ МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 15.57 | 34 | |
35 | Софья ПАНИЧЕВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 15.56 | 35 | |
36 | Дарья СЕРДЕЧНАЯ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 15.54 | 36 | |
37 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.51 | 37 | |
38 | Екатерина СКАТОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 15.47 | 38 | |
39 | Ксения ДУЛЕНЦОВА МО Смольнинское, ШФК Буревестник | 15.42 | 39 | |
40 | Мария ЗОТИКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.42 | 40 | |
41 | Ангелина ЦЗИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.30 | 41 | |
42 | Тея ТИЩЕНКОВА МО пос. Репино, СФК Жемчужный лед | 15.26 | 42 | |
43 | Яна КУМИРОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 15.08 | 43 | |
44 | Мария СМЕХОТВОРОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 15.01 | 44 | |
45 | Диана АНДРЕЕВА МО Ржевка, АНО ШФК Красная Звезда | 14.86 | 45 | |
46 | Оливия ГЕРАСИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.76 | 46 | |
47 | Мира ТРУСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.74 | 47 | |
48 | Диана ГЕРАСИМОВА МО Коломяги, СФК Ассоль | 14.68 | 48 | |
49 | Арина КОЗЯКОВА МО Полюстрово, ГБДОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на СПб | 14.61 | 49 | |
50 | Милана ГУРСКАЯ МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 14.56 | 50 | |
51 | Пелагея ЖЕЛУДОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 14.30 | 51 | |
52 | Варвара ГРИГОРЬЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 14.29 | 52 | |
53 | Анна КУХАРЬ МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 14.28 | 53 | |
54 | Алиса ОСИПОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 14.21 | 54 | |
55 | Анна МИРОШНИЧЕНКО МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 14.17 | 55 | |
56 | Софья ТРЕНЬКАЕВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 14.08 | 56 | |
57 | Амелия БАКАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.07 | 57 | |
58 | Милана ВИЛКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.01 | 58 | |
59 | Мария МОРОЗОВА МО Полюстрово, ГБДОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на СПб | 14.01 | 59 | |
60 | Серафима ПЛАЩЕВСКАЯ МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 13.84 | 60 | |
61 | Мария ШИШЛОВА МО Смольнинское, ШФК Буревестник | 13.79 | 61 | |
62 | Диана КОМИССИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 13.69 | 62 | |
63 | Яна КРЫЛАТЫХ МО Северный, СФК Open Ice ИП Атауллова | 13.64 | 63 | |
64 | Пелагея СИЛКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.56 | 64 | |
65 | София БАРАНОВА МО пос. Репино, СФК Жемчужный лед | 13.35 | 65 | |
66 | Алёна СЫСОЕВА МО Полюстрово, ГБДОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на СПб | 13.15 | 66 | |
67 | Юлия ГАЙКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 13.03 | 67 | |
68 | Елена САВЕЛЬЕВА МО Ивановское, СФК Империя льда ИП Стефанова | 13.03 | 68 | |
69 | Мирослава КАРПОВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.93 | 69 | |
70 | Екатерина ШОТТ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.92 | 70 | |
71 | Кристина СКЛЯРОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 12.71 | 71 | |
72 | Оливия АБРАМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.67 | 72 | |
73 | Екатерина ЯКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.65 | 73 | |
74 | София ЯРУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.64 | 74 | |
75 | Яна СОКОЛЬНИКОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 12.60 | 75 | |
76 | Милана ИВЗАН МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 12.58 | 76 | |
77 | Полина СЛОСТИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 12.28 | 77 | |
78 | Милана ГРИГОРЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.92 | 78 | |
79 | Кристина НОЖКИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 11.86 | 79 | |
80 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.80 | 80 | |
81 | Виктория БУБЛЕЙКО МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 11.76 | 81 | |
82 | Мария КОЗУБ МО Смольнинское, ШФК Буревестник | 11.52 | 82 | |
83 | Екатерина НОВИКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 11.31 | 83 | |
84 | Екатерина БУКИНА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 11.22 | 84 | |
85 | Мария ВИНОКУРОВА МО Коломяги, СФК Ассоль | 10.97 | 85 | |
86 | Елизавета ГОНЧАРОВА МО Северный, СФК Open Ice ИП Атауллова | 10.80 | 86 | |
87 | Анастасия РАКИТИНА МО Коломяги, СФК Ассоль | 10.18 | 87 | |
88 | Таисия ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 9.75 | 88 | |
WD | Юлия ДЕНИСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |||
WD | Юлия ИВАНОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | |||
WD | Алиса КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |||
WD | Ева ЛЮЛЯЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |||
WD | Анна ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |||
WD | Алисия ПРИХОДЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |||
WD | Екатерина РОМАШОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | |||
WD | Вероника СЕЛЕЗНЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | |||
WD | Виктория ЦВЕТКОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек |
Last Update: 20.12.2024 14:30