FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анна АРНЕТ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 39.81 | 1 | |
2 | Александра ЛОГИНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 39.46 | 2 | |
3 | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 39.21 | 3 | |
4 | Лиана АРХИПОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 38.95 | 4 | |
5 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 38.62 | 5 | |
6 | Аглая ЕРМАКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 38.44 | 6 | |
7 | Арина БАБЬЯК МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 38.33 | 7 | |
8 | Виктория НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.25 | 8 | |
9 | София ГУЛАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.20 | 9 | |
10 | Алиса КОРШНЯКОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 37.98 | 10 | |
11 | Станислава ЕФИМОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 37.98 | 11 | |
12 | Тамара БУЗИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 37.96 | 12 | |
13 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 37.89 | 13 | |
14 | Варвара ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.84 | 14 | |
15 | Мирослава ХРОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.76 | 15 | |
16 | Маргарита СИВИРИНА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 37.38 | 16 | |
17 | Юлия ШЕЛИХОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 37.00 | 17 | |
18 | Диана ЖВИРКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 36.94 | 18 | |
19 | Елизавета ФЕДОРОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 36.92 | 19 | |
20 | Дария КОНДРАТЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 36.05 | 20 | |
21 | Софья МУТОВКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.01 | 21 | |
22 | Эстер ЛЕРУА БОЛЬЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.71 | 22 | |
23 | Виктория САРКИСЯН МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 35.53 | 23 | |
24 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.38 | 24 | |
25 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.91 | 25 | |
26 | Варвара КИРИЧЕК МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 34.83 | 26 | |
27 | Вероника САЛЕЕВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 34.70 | 27 | |
28 | Агата МАРУТЬЯНЦ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 34.68 | 28 | |
29 | Ульяна КИСЕЛЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 34.63 | 29 | |
30 | Ксения ТИМОШЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.28 | 30 | |
31 | София АВАНЕСОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 34.24 | 31 | |
32 | Софья БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.09 | 32 | |
33 | Полина ГУБОЧКИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 34.05 | 33 | |
34 | Анастасия БРЖЕЗИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.04 | 34 | |
35 | Диана СИДОРЕНКО МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 33.94 | 35 | |
36 | Дарья ГРОШЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 33.82 | 36 | |
37 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 33.58 | 37 | |
38 | Аврора ГАСРАТОВА МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 33.53 | 38 | |
39 | Полина ЯРОЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.53 | 39 | |
40 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.50 | 40 | |
41 | Арина ЖУНИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.50 | 41 | |
42 | Ксения КЛИМЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 33.28 | 42 | |
43 | Василиса ТЕРЕХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.25 | 43 | |
44 | Полина КИЩЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 33.21 | 44 | |
45 | Алиса РЫЖКИНА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 33.17 | 45 | |
46 | Амелия АНТОНОВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 33.11 | 46 | |
47 | Анастасия СИНЁВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 33.02 | 47 | |
48 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.91 | 48 | |
49 | Кристина СЕДОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 32.85 | 49 | |
50 | Вера ПАВЛОВА МО Полюстрово, ГБДОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на СПб | 32.81 | 50 | |
51 | Екатерина ДОЛГОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 32.78 | 51 | |
52 | Юлия ВОРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.73 | 52 | |
52 | Ксения СИВАК МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 32.73 | 52 | |
54 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 32.68 | 54 | |
55 | Елизавета ЕГОРОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 32.58 | 55 | |
56 | Софья БАХАРЕВА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 32.55 | 56 | |
57 | Алиса ГЕРКЕ МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 32.42 | 58 | |
58 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.38 | 59 | |
59 | Ксения-Каролина СЕСЛАВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.09 | 60 | |
60 | Есения КАМЗИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 32.00 | 61 | |
61 | Виктория КРЕЦЕР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.88 | 62 | |
62 | Маргарита МУЛЮКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 31.80 | 63 | |
63 | Варвара ЗАХАРЕНКО МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 31.62 | 64 | |
64 | Валерия БЕЛОБОРОДОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 31.58 | 65 | |
65 | Полина ВОЛКОВА МО 54, Секция Каскад ИП Иванчина | 31.57 | 66 | |
66 | Дарья ПЕТРОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 31.57 | 67 | |
67 | Анастасия ПАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.25 | 68 | |
68 | Александра ИГЛИНСКАЯ МО Смольнинское, ШФК Буревестник | 31.22 | 69 | |
69 | Арина СОЛОВЬЕВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 30.62 | 70 | |
70 | Вероника ВОСТРИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 30.60 | 71 | |
71 | Анастасия АНТОНОВА МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 30.42 | 72 | |
72 | Арина ПИНЧУК МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 30.35 | 73 | |
73 | Анна ВАСИЛЬЕВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 30.25 | 74 | |
74 | Мария ТРЕТЬЯК МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 30.24 | 75 | |
75 | София СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.08 | 76 | |
76 | Нина ЕРЕМЕЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 29.90 | 77 | |
76 | Каролина ЯРОВАЯ МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.90 | 77 | |
78 | Александра АЛЬХИМОВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 29.86 | 79 | |
79 | Анастасия ДВОЙНИШНИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 29.78 | 80 | |
80 | Елизавета КОЗИЛОВКА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 29.44 | 81 | |
81 | Таисия ВОРОБЬЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 29.15 | 82 | |
82 | Екатерина ШЕВЧЕНКО МО Гавань, СФК Узор ИП Баранчикова | 28.82 | 83 | |
83 | Таисия ИСТОМИНА МО Ивановский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 28.16 | 84 | |
84 | Софья ФЕДОРОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 28.05 | 85 | |
85 | Арина БАБИКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 27.85 | 86 | |
86 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.67 | 87 | |
87 | Валентина БЕЛЯВСКАЯ МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.12 | 88 | |
88 | Оливия ВАЩЕНКО МО 65, ООО Стартайс | 26.26 | 89 | |
89 | Диана АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.68 | 90 | |
90 | Ева БИРЮКОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.36 | 91 | |
91 | Вероника МОЛЧАНОВА МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 25.01 | 92 | |
92 | Майя БАНДЗЕЛАДЗЕ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 24.85 | 93 | |
93 | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 24.05 | 94 | |
94 | Ольга ИГНАТЬЕВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 19.74 | 95 | |
FNR | Алиса ФУКСМАН ООО "Голден Айс" ЛО | |||
WD | Ксения ВЛАСОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | |||
WD | Варвара ЯКОБЕЦ МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова |
Last Update: 20.12.2024 14:30