No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ | МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | |
2 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ | МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | |
3 | Михаил ГРИНЧЕНКО | МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | |
4 | Кирилл МАЧЕХИН | МО Финляндский округ, АНО ФСО КФК Чемпион | |
5 | Александр НАГОРНЯК | МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | |
6 | Денис ПАНАФИДИН | МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | |
7 | Матвей РУШАНСКИЙ | МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | |
8 | Марк СЕЧИН | МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | |
9 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ | МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") |
Last Update: 20.12.2024 14:30